Andrés Muñoz jogou na Major League Baseball de 2019 a 2024, participando de 199 jogos em 5 temporadas. Ele registrou um total de 10 W e 20 L, uma ERA de 2.65, 271 SO, um WHIP de 1.046 e um WAR de 4.2.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Andrés Muñoz |
| Data de Nascimento | 16 de janeiro de 1999 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2019 |
📊 Resumo da Carreira
Andrés Muñoz participou de 199 jogos ao longo de 5 temporadas da MLB, de 2019 a 2024. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 7.909) |
| GF | 77 (Ranking MLB: 1.046) |
| W | 10 (Ranking MLB: 3.988) |
| L | 20 (Ranking MLB: 3.195) |
| SV | 40 (Ranking MLB: 435) |
| ERA | 2.65 (Ranking MLB: 959) |
| IP | 197 (Ranking MLB: 4.221) |
| SO | 271 (Ranking MLB: 2.647) |
| BB | 76 (Ranking MLB: 4.327) |
| H | 130 (Ranking MLB: 5.072) |
| HR | 15 (Ranking MLB: 4.310) |
| SO9 | 12.38 (Ranking MLB: 137) |
| BB9 | 3.47 (Ranking MLB: 6.813) |
| H9 | 5.94 (Ranking MLB: 11.269) |
| HR9 | 0.69 (Ranking MLB: 6.161) |
| WHIP | 1.046 (Ranking MLB: 11.224) |
| WAR | 4.2 (Ranking MLB: 2.296) |
📊 Resumo da Última Temporada (2024)
Na sua última temporada (2024), Andrés Muñoz registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 41 |
| W | 3 |
| L | 7 |
| SV | 22 |
| ERA | 2.12 |
| IP | 59.1 |
| SO | 77 |
| BB | 26 |
| H | 31 |
| HR | 6 |
| SO9 | 11.68 |
| BB9 | 3.94 |
| H9 | 4.7 |
| HR9 | 0.91 |
| WHIP | 0.961 |
| WAR | 2.0 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 4 W
- Maior número de SO: 2022, 96 SO
- Maior número de IP: 2022, 65 IP
- Melhor WAR: 2024, 2.0 WAR
- Melhor ERA: 2021, 0 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Andrés Muñoz participou de 5 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 5.19, arremessou 5.2 IP, conseguiu 9 strikeouts, com 1 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Andrés Muñoz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 3.91 | 0.5 | 1 | 30 | 23 | 0.2 | 1.174 | 2 | 16 | 11 | 10 | 10 | 108 | 3.17 | 11.7 | 2.73 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 6.3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 13.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 2 | 5 | 2.49 | 0.286 | 4 | 96 | 65 | 1.4 | 0.892 | 5 | 43 | 15 | 20 | 18 | 149 | 2.04 | 13.3 | 6.4 | 0 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 248 |
2023 | 4 | 7 | 2.94 | 0.364 | 13 | 67 | 49 | 0.6 | 1.265 | 2 | 40 | 22 | 20 | 16 | 135 | 2.7 | 12.3 | 3.05 | 0 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 211 |
2024 | 3 | 7 | 2.12 | 0.3 | 22 | 77 | 59.1 | 2 | 0.961 | 6 | 31 | 26 | 16 | 14 | 173 | 3.35 | 11.7 | 2.96 | 0 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0.9 | 4.7 | 3.9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 232 |





