Cooper Criswell jogou na Major League Baseball de 2021 a 2025, participando de 45 jogos em 5 temporadas. Ele registrou um total de 8 W e 7 L, uma ERA de 4.48, 113 SO, um WHIP de 1.435 e um WAR de 0.1.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Cooper Criswell |
| Data de Nascimento | 24 de julho de 1996 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2021 |
📊 Resumo da Carreira
Cooper Criswell participou de 45 jogos ao longo de 5 temporadas da MLB, de 2021 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 21 (Ranking MLB: 3.494) |
| GF | 13 (Ranking MLB: 4.357) |
| W | 8 (Ranking MLB: 4.387) |
| L | 7 (Ranking MLB: 5.066) |
| SV | 1 (Ranking MLB: 3.556) |
| ERA | 4.48 (Ranking MLB: 5.918) |
| IP | 154.2 (Ranking MLB: 4.751) |
| SO | 113 (Ranking MLB: 4.317) |
| BB | 48 (Ranking MLB: 5.315) |
| H | 174 (Ranking MLB: 4.576) |
| HR | 19 (Ranking MLB: 3.908) |
| SO9 | 6.58 (Ranking MLB: 3.362) |
| BB9 | 2.79 (Ranking MLB: 9.193) |
| H9 | 10.12 (Ranking MLB: 4.251) |
| HR9 | 1.11 (Ranking MLB: 3.294) |
| WHIP | 1.435 (Ranking MLB: 6.803) |
| WAR | 0.1 (Ranking MLB: 5.537) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Cooper Criswell registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 1 |
| GF | 5 |
| W | 1 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.57 |
| IP | 17.2 |
| SO | 9 |
| BB | 5 |
| H | 23 |
| HR | 3 |
| SO9 | 4.58 |
| BB9 | 2.55 |
| H9 | 11.72 |
| HR9 | 1.53 |
| WHIP | 1.585 |
| WAR | −0.1 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2024, 6 W
- Maior número de SO: 2024, 73 SO
- Maior número de IP: 2024, 99.1 IP
- Melhor WAR: 2024, 0.7 WAR
- Melhor ERA: 2022, 2.9 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Cooper Criswell não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Cooper Criswell
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 152 | 1.61 | 10.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 1 | 1 | 5.73 | 0.5 | 0 | 27 | 33 | -0.4 | 1.545 | 6 | 40 | 11 | 23 | 21 | 74 | 5.35 | 7.4 | 2.45 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 10.9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 151 |
2024 | 6 | 5 | 4.08 | 0.545 | 0 | 73 | 99.1 | 0.7 | 1.349 | 10 | 103 | 31 | 52 | 45 | 105 | 4.15 | 6.6 | 2.35 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 424 |
2025 | 1 | 0 | 3.57 | 1 | 1 | 9 | 17.2 | -0.1 | 1.585 | 3 | 23 | 5 | 10 | 7 | 117 | 5.17 | 4.6 | 1.8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |





