Dean Kremer jogou na Major League Baseball de 2020 a 2024, participando de 95 jogos em 5 temporadas. Ele registrou um total de 30 W e 30 L, uma ERA de 4.28, 436 SO, um WHIP de 1.318 e um WAR de 4.3.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Dean Kremer |
| Data de Nascimento | 7 de janeiro de 1996 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2020 |
📊 Resumo da Carreira
Dean Kremer participou de 95 jogos ao longo de 5 temporadas da MLB, de 2020 a 2024. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 94 (Ranking MLB: 1.586) |
| W | 30 (Ranking MLB: 2.241) |
| L | 30 (Ranking MLB: 2.437) |
| ERA | 4.28 (Ranking MLB: 5.205) |
| IP | 500 (Ranking MLB: 2.520) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.152) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.968) |
| SO | 436 (Ranking MLB: 1.805) |
| BB | 177 (Ranking MLB: 2.659) |
| H | 482 (Ranking MLB: 2.595) |
| HR | 73 (Ranking MLB: 1.381) |
| SO9 | 7.85 (Ranking MLB: 1.907) |
| BB9 | 3.19 (Ranking MLB: 7.772) |
| H9 | 8.68 (Ranking MLB: 8.275) |
| HR9 | 1.31 (Ranking MLB: 2.260) |
| WHIP | 1.318 (Ranking MLB: 8.980) |
| WAR | 4.3 (Ranking MLB: 2.269) |
📊 Resumo da Última Temporada (2024)
Na sua última temporada (2024), Dean Kremer registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 24 |
| W | 8 |
| L | 10 |
| ERA | 4.1 |
| IP | 129.2 |
| SO | 123 |
| BB | 51 |
| H | 110 |
| HR | 18 |
| SO9 | 8.54 |
| BB9 | 3.54 |
| H9 | 7.63 |
| HR9 | 1.25 |
| WHIP | 1.242 |
| WAR | 0.6 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 13 W
- Maior número de SO: 2023, 157 SO
- Maior número de IP: 2023, 172.2 IP
- Melhor WAR: 2022, 2.7 WAR
- Melhor ERA: 2022, 3.24 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Dean Kremer participou de 1 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 45, arremessou 1.2 IP, conseguiu 0 strikeouts, com 0 W e 1 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Dean Kremer
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | 4.82 | 0.5 | 0 | 22 | 18.2 | 0.5 | 1.446 | 0 | 15 | 12 | 10 | 10 | 98 | 2.76 | 10.6 | 1.83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2021 | 0 | 7 | 7.55 | 0 | 0 | 47 | 53.2 | -0.9 | 1.64 | 17 | 63 | 25 | 46 | 45 | 59 | 6.99 | 7.9 | 1.88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 10.6 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 245 |
2022 | 8 | 7 | 3.23 | 0.533 | 0 | 87 | 125.1 | 2.7 | 1.253 | 11 | 123 | 34 | 48 | 45 | 121 | 3.8 | 6.2 | 2.56 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 8.8 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 512 |
2023 | 13 | 5 | 4.12 | 0.722 | 0 | 157 | 172.2 | 1.4 | 1.309 | 27 | 171 | 55 | 85 | 79 | 99 | 4.51 | 8.2 | 2.85 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.9 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 735 |
2024 | 8 | 10 | 4.1 | 0.444 | 0 | 123 | 129.2 | 0.6 | 1.242 | 18 | 110 | 51 | 72 | 59 | 92 | 4.32 | 8.5 | 2.41 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.6 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 553 |





