Erick Fedde jogou na Major League Baseball de 2017 a 2025, participando de 165 jogos em 8 temporadas. Ele registrou um total de 34 W e 55 L, uma ERA de 4.94, 589 SO, um WHIP de 1.439 e um WAR de 5.2.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Erick Fedde |
| Data de Nascimento | 25 de fevereiro de 1993 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2017 |
📊 Resumo da Carreira
Erick Fedde participou de 165 jogos ao longo de 8 temporadas da MLB, de 2017 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 143 (Ranking MLB: 1.144) |
| GF | 6 (Ranking MLB: 5.982) |
| W | 34 (Ranking MLB: 2.060) |
| L | 55 (Ranking MLB: 1.392) |
| ERA | 4.94 (Ranking MLB: 7.315) |
| IP | 772.2 (Ranking MLB: 1.718) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 589 (Ranking MLB: 1.307) |
| BB | 310 (Ranking MLB: 1.563) |
| H | 802 (Ranking MLB: 1.659) |
| HR | 117 (Ranking MLB: 789) |
| SO9 | 6.86 (Ranking MLB: 3.000) |
| BB9 | 3.61 (Ranking MLB: 6.372) |
| H9 | 9.34 (Ranking MLB: 6.200) |
| HR9 | 1.36 (Ranking MLB: 2.160) |
| WHIP | 1.439 (Ranking MLB: 6.721) |
| WAR | 5.2 (Ranking MLB: 2.046) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Erick Fedde registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 24 |
| GF | 1 |
| W | 4 |
| L | 13 |
| ERA | 5.49 |
| IP | 141 |
| SHO | 1 |
| CG | 1 |
| SO | 83 |
| BB | 67 |
| H | 147 |
| HR | 19 |
| SO9 | 5.3 |
| BB9 | 4.28 |
| H9 | 9.38 |
| HR9 | 1.21 |
| WHIP | 1.518 |
| WAR | −0.6 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2024, 9 W
- Maior número de SO: 2024, 154 SO
- Maior número de IP: 2024, 177.1 IP
- Melhor WAR: 2024, 5.6 WAR
- Melhor ERA: 2024, 3.3 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Erick Fedde não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Erick Fedde
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 9.39 | 0 | 0 | 15 | 15.1 | -0.5 | 2.152 | 5 | 25 | 8 | 16 | 16 | 49 | 7.2 | 8.8 | 1.88 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 14.7 | 4.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 76 |
2018 | 2 | 4 | 5.54 | 0.333 | 0 | 46 | 50.1 | 0.1 | 1.53 | 8 | 55 | 22 | 31 | 31 | 77 | 4.71 | 8.2 | 2.09 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.8 | 3.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 217 |
2019 | 4 | 2 | 4.5 | 0.667 | 0 | 41 | 78 | 0.8 | 1.462 | 11 | 81 | 33 | 39 | 39 | 100 | 5.34 | 4.7 | 1.24 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 334 |
2020 | 2 | 4 | 4.29 | 0.333 | 0 | 28 | 50.1 | 1.5 | 1.371 | 10 | 47 | 22 | 25 | 24 | 104 | 6.15 | 5 | 1.27 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 8.4 | 3.9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 222 |
2021 | 7 | 9 | 5.47 | 0.438 | 0 | 128 | 133.1 | -1.1 | 1.44 | 23 | 144 | 48 | 90 | 81 | 74 | 4.66 | 8.6 | 2.67 | 27 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 9.7 | 3.2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 590 |
2022 | 6 | 13 | 5.81 | 0.316 | 0 | 94 | 127 | -0.6 | 1.63 | 21 | 149 | 58 | 84 | 82 | 68 | 5.15 | 6.7 | 1.62 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 573 |
2024 | 9 | 9 | 3.3 | 0.5 | 0 | 154 | 177.1 | 5.6 | 1.162 | 20 | 154 | 52 | 66 | 65 | 126 | 3.86 | 7.8 | 2.96 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 2.6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 726 |
2025 | 4 | 13 | 5.49 | 0.235 | 0 | 83 | 141 | -0.6 | 1.518 | 19 | 147 | 67 | 90 | 86 | 75 | 5.2 | 5.3 | 1.24 | 24 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 9.4 | 4.3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 623 |





