Matthew Liberatore jogou na Major League Baseball de 2022 a 2024, participando de 91 jogos em 3 temporadas. Ele registrou um total de 8 W e 12 L, uma ERA de 4.99, 150 SO, um WHIP de 1.426 e um WAR de −0.5.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Matthew Liberatore |
| Data de Nascimento | 6 de novembro de 1999 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Left |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2022 |
📊 Resumo da Carreira
Matthew Liberatore participou de 91 jogos ao longo de 3 temporadas da MLB, de 2022 a 2024. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 24 (Ranking MLB: 3.293) |
| GF | 12 (Ranking MLB: 4.499) |
| W | 8 (Ranking MLB: 4.327) |
| L | 12 (Ranking MLB: 4.048) |
| ERA | 4.99 (Ranking MLB: 7.340) |
| IP | 182.1 (Ranking MLB: 4.369) |
| SO | 150 (Ranking MLB: 3.726) |
| BB | 71 (Ranking MLB: 4.482) |
| H | 189 (Ranking MLB: 4.344) |
| HR | 21 (Ranking MLB: 3.634) |
| SO9 | 7.4 (Ranking MLB: 2.308) |
| BB9 | 3.5 (Ranking MLB: 6.699) |
| H9 | 9.33 (Ranking MLB: 6.162) |
| HR9 | 1.04 (Ranking MLB: 3.598) |
| WHIP | 1.426 (Ranking MLB: 6.878) |
| WAR | −0.5 (Ranking MLB: 9.677) |
📊 Resumo da Última Temporada (2024)
Na sua última temporada (2024), Matthew Liberatore registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 6 |
| GF | 8 |
| W | 3 |
| L | 4 |
| ERA | 4.4 |
| IP | 86 |
| SO | 76 |
| BB | 28 |
| H | 81 |
| HR | 11 |
| SO9 | 7.95 |
| BB9 | 2.93 |
| H9 | 8.48 |
| HR9 | 1.15 |
| WHIP | 1.267 |
| WAR | 0.3 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 3 W
- Maior número de SO: 2024, 76 SO
- Maior número de IP: 2024, 86 IP
- Melhor WAR: 2024, 0.3 WAR
- Melhor ERA: 2024, 4.4 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Matthew Liberatore não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Matthew Liberatore
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 5.97 | 0.5 | 0 | 28 | 34.2 | -0.5 | 1.731 | 5 | 42 | 18 | 23 | 23 | 66 | 5.02 | 7.3 | 1.56 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 10.9 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 161 |
2023 | 3 | 6 | 5.25 | 0.333 | 0 | 46 | 61.2 | -0.3 | 1.476 | 5 | 66 | 25 | 42 | 36 | 84 | 4.28 | 6.7 | 1.84 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 9.6 | 3.6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 275 |
2024 | 3 | 4 | 4.4 | 0.429 | 0 | 76 | 86 | 0.3 | 1.267 | 11 | 81 | 28 | 44 | 42 | 95 | 4.11 | 8 | 2.71 | 6 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 2.9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 358 |





