Ryota Igarashi jogou na Major League Baseball de 2010 a 2012, participando de 83 jogos em 3 temporadas. Ele registrou um total de 5 W e 2 L, uma ERA de 6.41, 72 SO, um WHIP de 1.808 e um WAR de −1.4.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Ryota Igarashi |
| Data de Nascimento | 28 de maio de 1979 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2010 |
📊 Resumo da Carreira
Ryota Igarashi participou de 83 jogos ao longo de 3 temporadas da MLB, de 2010 a 2012. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 7.909) |
| GF | 21 (Ranking MLB: 3.285) |
| W | 5 (Ranking MLB: 5.002) |
| L | 2 (Ranking MLB: 6.904) |
| ERA | 6.41 (Ranking MLB: 9.390) |
| IP | 73 (Ranking MLB: 6.055) |
| SO | 72 (Ranking MLB: 5.006) |
| BB | 51 (Ranking MLB: 5.112) |
| H | 81 (Ranking MLB: 6.001) |
| HR | 6 (Ranking MLB: 5.892) |
| SO9 | 8.88 (Ranking MLB: 1.205) |
| BB9 | 6.29 (Ranking MLB: 1.589) |
| H9 | 9.99 (Ranking MLB: 4.516) |
| HR9 | 0.74 (Ranking MLB: 5.824) |
| WHIP | 1.808 (Ranking MLB: 2.519) |
| WAR | −1.4 (Ranking MLB: 11.275) |
📊 Resumo da Última Temporada (2012)
Na sua última temporada (2012), Ryota Igarashi registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 1 |
| W | 0 |
| ERA | 18 |
| IP | 4 |
| SO | 5 |
| BB | 5 |
| H | 9 |
| HR | 0 |
| SO9 | 11.25 |
| BB9 | 11.25 |
| H9 | 20.25 |
| WHIP | 3.5 |
| WAR | −0.4 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2011, 4 W
- Maior número de SO: 2011, 42 SO
- Maior número de IP: 2011, 38.2 IP
- Melhor WAR: 2011, −0.1 WAR
- Melhor ERA: 2011, 4.71 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Ryota Igarashi não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Ryota Igarashi
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 1 | 7.12 | 0.5 | 0 | 25 | 30.1 | -0.9 | 1.549 | 4 | 29 | 18 | 24 | 24 | 56 | 4.93 | 7.4 | 1.39 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 8.6 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 135 |
2011 | 4 | 1 | 4.66 | 0.8 | 0 | 42 | 38.2 | -0.1 | 1.836 | 2 | 43 | 28 | 20 | 20 | 80 | 4.01 | 9.8 | 1.5 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 6.5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 190 |
2012 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.4 | 3.5 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 28 | 4.34 | 11.3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |





