DWS Amsterdam foi fundado em 1907 e atualmente disputa o Eredivisie. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 170 partidas, com 46 vitórias, 45 empates e 79 derrotas, marcando 169 gols e sofrendo 256.
A contratação mais cara da história do clube é Klaas Nuninga (69/70), pelo valor de € 73 mil; A venda mais cara foi a de Rob Rensenbrink (69/70), por € 227 mil.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Leslie Talbot, com 170 jogos, conquistando 82 vitórias, 36 empates, e 52 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Ajax, com um retrospecto de 6 vitórias, 7 empates e 24 derrotas (33 gols marcados e 81 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Feyenoord, com 7 vitórias, 5 empates e 23 derrotas (31 gols marcados e 79 sofridos).
Informações gerais do clube
| DWS Amsterdam | |
| Ano de fundação | 1907 |
| Estádio | Sportpark Spieringhorn (Capacidade: 0) |
| Técnico | Sergio Cameron |
| Site oficial | https://www.dws.amsterdam |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 14위 | 20 | 7 | 6 | 21 | 28 | 54 | −26 |
| 70/71 | 12위 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | −28 |
| 69/70 | 15위 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | −24 |
| 68/69 | 9위 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 |
| 67/68 | 9위 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | −10 |
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 82 | 36 | 52 | 48.2% | |
| 68 | 24 | 19 | 25 | 35.3% | |
| 58 | 15 | 21 | 22 | 25.9% | |
| 39 | 14 | 10 | 15 | 35.9% | |
| 36 | 8 | 6 | 22 | 22.2% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 81 | −48 | |
| 35 | 7 | 5 | 23 | 31 | 79 | −48 | |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 36 | 61 | −25 | |
| 31 | 2 | 10 | 19 | 37 | 75 | −38 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 50 mil | € 0 | € 50 mil |
| 72/73 | € 0 | € 136 mil | -€ 136 mil |
| 70/71 | € 55 mil | € 0 | € 55 mil |
| 69/70 | € 73 mil | € 227 mil | -€ 154 mil |
| 68/69 | € 16 mil | € 0 | € 16 mil |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 73 mil | ||
| 70/71 | € 55 mil | ||
| 67/68 | € 50 mil | ||
| 66/67 | € 50 mil | ||
| 09/10 | € 50 mil |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 227 mil | ||
| 66/67 | € 200 mil | ||
| 72/73 | € 136 mil | ||
| 65/66 | € 87 mil | ||
| 63/64 | € 34 mil |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 17 | 121.500 | 7.147 | -4.0% |
| 70/71 | 17 | 126.500 | 7.441 | +33.9% |
| 69/70 | 17 | 94.500 | 5.558 | -31.5% |
| 68/69 | 17 | 138.000 | 8.117 | -8.9% |
| 67/68 | 17 | 151.500 | 8.911 | -12.7% |
Histórico e dados principais de DWS Amsterdam
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/71 | 12 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | -28 | 7,441 | € 55,000 | € 0 | € 55,000 |
69/70 | 15 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 | 5,558 | € 73,000 | € 227,000 | € −154,000 |
68/69 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 8,117 | € 16,000 | € 0 | € 16,000 |
67/68 | 9 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | -10 | 8,911 | € 50,000 | € 14,000 | € 36,000 |
66/67 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 51 | 5 | 10,205 | € 50,000 | € 200,000 | € −150,000 |
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 9 | 48 | 30 | 18 | 17,481 | € 47,000 | € 87,000 | € −40,000 |
64/65 | 2 | 40 | 15 | 10 | 5 | 55 | 28 | 27 | 19,136 | € 0 | € 12,000 | € −12,000 |
63/64 | 1 | 43 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | 30 | 16,778 | € 35,000 | € 34,000 | € 1,000 |
61/62 | 16 | 28 | 7 | 14 | 13 | 38 | 63 | -25 | 10,837 | € 0 | € 5,000 | € −5,000 |





