Eskisehirspor foi fundado em 1965 e atualmente disputa o 1.Lig. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 139 partidas, com 22 vitórias, 29 empates e 88 derrotas, marcando 131 gols e sofrendo 296.
A contratação mais cara da história do clube é Batuhan Karadeniz (10/11), pelo valor de € 2,1 mi; A venda mais cara foi a de Alper Potuk (13/14), por € 7,3 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Rıza Çalımbay, com 84 jogos, conquistando 29 vitórias, 23 empates, e 32 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Galatasaray, com um retrospecto de 16 vitórias, 29 empates e 33 derrotas (73 gols marcados e 107 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Bursaspor, com 22 vitórias, 22 empates e 30 derrotas (80 gols marcados e 104 sofridos).
Informações gerais do clube
| Eskisehirspor | |
| Ano de fundação | 1965 |
| Estádio | Eskişehir Yeni Stadyum (Capacidade: 34.930) |
| Técnico | Serdar Göçerler |
| Site oficial | https://www.eskisehirspor.org |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 22/23 | 17위 | 26 | 6 | 8 | 20 | 39 | 69 | −30 |
| 21/22 | 18위 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | −43 |
| 20/21 | 18위 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | −68 |
| 19/20 | 18위 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | −26 |
Principais títulos e conquistas
-
Türkiye Kupasi: 1 vezes (Último título: 70/71)
-
TFF Süper Kupa: 1 vezes (Último título: 70/71)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 29 | 23 | 32 | 34.5% | |
| 75 | 29 | 23 | 23 | 38.7% | |
| 68 | 25 | 20 | 23 | 36.8% | |
| 47 | 19 | 9 | 19 | 40.4% | |
| 44 | 12 | 16 | 16 | 27.3% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 16 | 29 | 33 | 73 | 107 | −34 | |
| 74 | 22 | 22 | 30 | 80 | 104 | −24 | |
| 74 | 16 | 17 | 41 | 67 | 118 | −51 | |
| 62 | 15 | 16 | 31 | 50 | 79 | −29 | |
| 56 | 19 | 21 | 16 | 67 | 61 | 6 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 0 | € 115 mil | -€ 115 mil |
| 21/22 | € 0 | € 17 mil | -€ 17 mil |
| 20/21 | € 0 | € 891 mil | -€ 891 mil |
| 19/20 | € 0 | € 87 mil | -€ 87 mil |
| 18/19 | € 113 mil | € 650 mil | -€ 537 mil |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 10/11 | € 2,1 mi | ||
| 11/12 | € 2 mi | ||
| 12/13 | € 1,4 mi | ||
| 12/13 | € 1 mi | ||
| 09/10 | € 850 mil |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 13/14 | € 7,3 mi | ||
| 14/15 | € 4,8 mi | ||
| 11/12 | € 2,8 mi | ||
| 14/15 | € 2,3 mi | ||
| 14/15 | € 2,1 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 17 | 0 | 0 | - |
| 19/20 | 17 | 0 | 0 | - |
Histórico e dados principais de Eskisehirspor
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | -43 | 0 | € 0 | € 17,000 | € −17,000 |
20/21 | 18 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | -68 | 0 | € 0 | € 891,000 | € −891,000 |
19/20 | 18 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | -26 | 0 | € 0 | € 87,000 | € −87,000 |
18/19 | 14 | 35 | 9 | 8 | 17 | 44 | 66 | -22 | 0 | € 113,000 | € 650,000 | € −537,000 |
16/17 | 3 | 56 | 16 | 11 | 7 | 62 | 44 | 18 | 2,802 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
15/16 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 6,336 | € 900,000 | € 0 | € 900,000 |
14/15 | 11 | 39 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 5,647 | € 20,000 | € 9Mi 100K | -€ 9Mi 80K |
13/14 | 12 | 42 | 10 | 12 | 12 | 33 | 35 | -2 | 8,188 | € 380,000 | € 7Mi 950K | -€ 7Mi 570K |
12/13 | 8 | 46 | 11 | 13 | 10 | 48 | 40 | 8 | 4,847 | € 2Mi 950K | € 0 | € 2Mi 950K |
11/12 | 5 | 50 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | 1 | 500 | € 2Mi 300K | € 2Mi 750K | € −450,000 |
10/11 | 7 | 47 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | 1 | 0 | € 3Mi 380K | € 0 | € 3Mi 380K |
09/10 | 7 | 55 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | 10 | 0 | € 1Mi 640K | € 100,000 | € 1Mi 540K |
08/09 | 11 | 40 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 2,189 | € 1Mi 675K | € 0 | € 1Mi 675K |
66/67 | 8 | 31 | 10 | 11 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0 | € 15,000 | € 0 | € 15,000 |





