Göztepe foi fundado em 1925 e atualmente disputa o Süper Lig. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 150 partidas, com 61 vitórias, 38 empates e 51 derrotas, marcando 214 gols e sofrendo 180.
A contratação mais cara da história do clube é Rômulo (24/25), pelo valor de € 5,3 mi; A venda mais cara foi a de Rômulo (25/26), por € 20 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Stanimir Stoilov, com 72 jogos, conquistando 37 vitórias, 19 empates, e 16 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Beşiktaş, com um retrospecto de 14 vitórias, 19 empates e 35 derrotas (71 gols marcados e 111 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Galatasaray, com 13 vitórias, 15 empates e 39 derrotas (48 gols marcados e 106 sofridos).
Informações gerais do clube
| Göztepe | |
| Ano de fundação | 1925 |
| Estádio | Gürsel Aksel Stadyumu (Capacidade: 20.756) |
| Técnico | Stanimir Stoilov |
| Site oficial | https://www.goztepe.org.tr |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 24/25 | 8위 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 |
| 23/24 | 2위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 |
| 22/23 | 7위 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 |
| 21/22 | 19위 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | −37 |
Principais títulos e conquistas
-
Türkiye Kupasi: 2 vezes (Último título: 69/70)
-
TFF Süper Kupa: 1 vezes (Último título: 69/70)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 37 | 19 | 16 | 51.4% | |
| 57 | 19 | 17 | 21 | 33.3% | |
| 54 | 17 | 12 | 25 | 31.5% | |
| 53 | 28 | 11 | 14 | 52.8% | |
| 52 | 14 | 19 | 19 | 26.9% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 14 | 19 | 35 | 71 | 111 | −40 | |
| 67 | 13 | 15 | 39 | 48 | 106 | −58 | |
| 63 | 16 | 23 | 24 | 59 | 75 | −16 | |
| 63 | 11 | 24 | 28 | 50 | 97 | −47 | |
| 51 | 19 | 14 | 18 | 65 | 60 | 5 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3,4 mi | € 23,2 mi | -€ 19,8 mi |
| 24/25 | € 6,6 mi | € 810 mil | € 5,8 mi |
| 23/24 | € 175 mil | € 1,4 mi | -€ 1,2 mi |
| 22/23 | € 213 mil | € 1,6 mi | -€ 1,3 mi |
| 21/22 | € 4 mi | € 3,9 mi | € 70 mil |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 5,3 mi | ||
| 21/22 | € 2,5 mi | ||
| 18/19 | € 1,5 mi | ||
| 25/26 | € 1,5 mi | ||
| 17/18 | € 1,4 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 20 mi | ||
| 25/26 | € 3,2 mi | ||
| 21/22 | € 2,7 mi | ||
| 17/18 | € 1,5 mi | ||
| 21/22 | € 1,2 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 274.954 | 15.275 | +95.0% |
| 23/24 | 17 | 133.194 | 7.834 | +209.6% |
| 22/23 | 18 | 45.550 | 2.530 | -71.8% |
| 21/22 | 19 | 170.588 | 8.978 | - |
Histórico e dados principais de Göztepe
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | € 3Mi 400K | € 23Mi 200K | -€ 19Mi 800K |
24/25 | 8 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 15,275 | € 6Mi 600K | € 810,000 | € 5Mi 790K |
23/24 | 2 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 | 7,834 | € 175,000 | € 1Mi 350K | -€ 1Mi 175K |
22/23 | 7 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 | 2,530 | € 213,000 | € 1Mi 557K | -€ 1Mi 344K |
21/22 | 19 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 8,978 | € 4Mi | € 3Mi 930K | € 70,000 |
20/21 | 10 | 51 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 0 | € 1Mi 976K | € 900,000 | € 1Mi 76K |
19/20 | 11 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 6,729 | € 1Mi 475K | € 0 | € 1Mi 475K |
18/19 | 15 | 38 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 5,138 | € 2Mi 135K | € 0 | € 2Mi 135K |
17/18 | 6 | 49 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | -1 | 4,337 | € 2Mi 131K | € 1Mi 500K | € 631,000 |
16/17 | 5 | 53 | 15 | 8 | 11 | 55 | 51 | 4 | 1,580 | € 525,000 | € 0 | € 525,000 |
15/16 | 13 | 38 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | -2 | 2,858 | € 637,000 | € 0 | € 637,000 |
14/15 | 1 | 69 | 19 | 12 | 3 | 57 | 30 | 27 | 0 | € 73,000 | € 0 | € 73,000 |
13/14 | 2 | 66 | 18 | 12 | 4 | 51 | 27 | 24 | 658 | € 50,000 | € 13,000 | € 37,000 |
12/13 | 17 | 37 | 10 | 7 | 17 | 28 | 40 | -12 | 0 | € 640,000 | € 0 | € 640,000 |
11/12 | 13 | 41 | 11 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 4,784 | € 152,000 | € 0 | € 152,000 |
03/04 | 17 | 33 | 8 | 9 | 17 | 36 | 62 | -26 | 0 | € 0 | € 180,000 | € −180,000 |
02/03 | 17 | 26 | 5 | 11 | 18 | 32 | 57 | -25 | 0 | € 0 | € 700,000 | € −700,000 |
81/82 | 16 | 16 | 4 | 8 | 20 | 17 | 53 | -36 | 17,545 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |





