Samsunspor foi fundado em 1965 e atualmente disputa o Süper Lig. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 152 partidas, com 69 vitórias, 40 empates e 43 derrotas, marcando 229 gols e sofrendo 171.
A contratação mais cara da história do clube é Afonso Sousa (25/26), pelo valor de € 3 mi; A venda mais cara foi a de Serkan Aykut (00/01), por € 5 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Gheorghe Mulțescu, com 139 jogos, conquistando 55 vitórias, 29 empates, e 55 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Fenerbahçe, com um retrospecto de 14 vitórias, 20 empates e 39 derrotas (63 gols marcados e 117 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Ankaragücü, com 30 vitórias, 21 empates e 18 derrotas (91 gols marcados e 76 sofridos).
Informações gerais do clube
| Samsunspor | |
| Ano de fundação | 1965 |
| Estádio | Samsun Yeni 19 Mayıs (Capacidade: 33.303) |
| Técnico | Thomas Reis |
| Site oficial | https://www.samsunspor.com.tr |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 |
| 23/24 | 13위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | −10 |
| 22/23 | 1위 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 |
| 21/22 | 7위 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 |
Principais títulos e conquistas
- Balkans Cup: 1 vezes (Último título: 93/94)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 55 | 29 | 55 | 39.6% | |
| 98 | 45 | 29 | 24 | 45.9% | |
| 91 | 37 | 14 | 40 | 40.7% | |
| 84 | 40 | 19 | 25 | 47.6% | |
| 72 | 29 | 19 | 24 | 40.3% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 14 | 20 | 39 | 63 | 117 | −54 | |
| 69 | 30 | 21 | 18 | 91 | 76 | 15 | |
| 67 | 22 | 19 | 26 | 80 | 85 | −5 | |
| 67 | 11 | 18 | 38 | 59 | 108 | −49 | |
| 67 | 8 | 14 | 45 | 49 | 131 | −82 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 8 mi | € 1,1 mi | € 6,9 mi |
| 24/25 | € 0 | € 277 mil | -€ 277 mil |
| 23/24 | € 6,4 mi | € 500 mil | € 5,9 mi |
| 22/23 | € 503 mil | € 0 | € 503 mil |
| 21/22 | € 898 mil | € 0 | € 898 mil |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3 mi | ||
| 23/24 | € 2,5 mi | ||
| 23/24 | € 2 mi | ||
| 23/24 | € 1,5 mi | ||
| 25/26 | € 1,5 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 5 mi | ||
| 01/02 | € 3,8 mi | ||
| 00/01 | € 2,3 mi | ||
| 94/95 | € 2 mi | ||
| 01/02 | € 1 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 275.990 | 15.332 | -10.4% |
| 23/24 | 19 | 325.252 | 17.118 | +137.8% |
| 22/23 | 18 | 129.551 | 7.197 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Histórico e dados principais de Samsunspor
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | € 8Mi | € 1Mi 100K | € 6Mi 900K |
24/25 | 3 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 15,332 | € 0 | € 277,000 | € −277,000 |
23/24 | 13 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 17,118 | € 6Mi 350K | € 500,000 | € 5Mi 850K |
22/23 | 1 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 | 7,197 | € 503,000 | € 0 | € 503,000 |
21/22 | 7 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 | 0 | € 898,000 | € 0 | € 898,000 |
20/21 | 3 | 70 | 20 | 10 | 4 | 58 | 30 | 28 | 0 | € 2Mi 410K | € 158,000 | € 2Mi 252K |
19/20 | 1 | 73 | 23 | 4 | 1 | 64 | 11 | 53 | 0 | € 0 | € 8,000 | € −8,000 |
18/19 | 3 | 73 | 22 | 7 | 5 | 60 | 25 | 35 | 1,267 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
15/16 | 9 | 44 | 13 | 8 | 13 | 45 | 39 | 6 | 2,800 | € 150,000 | € 0 | € 150,000 |
14/15 | 5 | 55 | 15 | 13 | 6 | 48 | 30 | 18 | 3,511 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
12/13 | 14 | 39 | 7 | 18 | 9 | 38 | 39 | -1 | 0 | € 0 | € 885,000 | € −885,000 |
11/12 | 16 | 36 | 9 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | 664 | € 1Mi 420K | € 0 | € 1Mi 420K |
10/11 | 2 | 58 | 16 | 10 | 6 | 45 | 20 | 25 | 0 | € 20,000 | € 700,000 | € −680,000 |
09/10 | 10 | 42 | 12 | 6 | 16 | 49 | 47 | 2 | 0 | € 25,000 | € 0 | € 25,000 |
08/09 | 16 | 39 | 11 | 6 | 17 | 35 | 47 | -12 | 0 | € 80,000 | € 25,000 | € 55,000 |
06/07 | 10 | 43 | 11 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 | 0 | € 0 | € 875,000 | € −875,000 |
05/06 | 17 | 36 | 9 | 9 | 16 | 45 | 62 | -17 | 0 | € 125,000 | € 0 | € 125,000 |
04/05 | 12 | 38 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 | 0 | € 200,000 | € 100,000 | € 100,000 |
02/03 | 12 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 59 | -17 | 0 | € 500,000 | € 0 | € 500,000 |
01/02 | 15 | 38 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 0 | € 0 | € 4Mi 750K | -€ 4Mi 750K |





