Avellino foi fundado em 1912 e atualmente disputa o Serie B. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 150 partidas, com 72 vitórias, 42 empates e 36 derrotas, marcando 217 gols e sofrendo 137.
A contratação mais cara da história do clube é Martin Palumbo (25/26), pelo valor de € 1 mi; A venda mais cara foi a de Ramón Díaz (86/87), por € 5 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Massimo Rastelli, com 163 jogos, conquistando 67 vitórias, 44 empates, e 52 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Ascoli, com um retrospecto de 17 vitórias, 19 empates e 25 derrotas (67 gols marcados e 81 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Pescara, com 14 vitórias, 21 empates e 22 derrotas (59 gols marcados e 73 sofridos).
Informações gerais do clube
| Avellino | |
| Ano de fundação | 1912 |
| Estádio | Partenio-Adriano Lombardi (Capacidade: 9.080) |
| Técnico | Raffaele Biancolino |
| Site oficial | https://www.usavellino1912.com |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 24/25 | 1위 | 75 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 |
| 23/24 | 2위 | 69 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 |
| 22/23 | 14위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | −7 |
| 21/22 | 4위 | 64 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 |
Principais títulos e conquistas
- Supercoppa di Serie C: 1 vezes (Último título: 12/13)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 67 | 44 | 52 | 41.1% | |
| 133 | 60 | 28 | 45 | 45.1% | |
| 107 | 35 | 36 | 36 | 32.7% | |
| 70 | 33 | 20 | 17 | 47.1% | |
| 68 | 15 | 32 | 21 | 22.1% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 17 | 19 | 25 | 67 | 81 | −14 | |
| 57 | 14 | 21 | 22 | 59 | 73 | −14 | |
| 49 | 18 | 14 | 17 | 47 | 40 | 7 | |
| 43 | 15 | 11 | 17 | 45 | 58 | −13 | |
| 42 | 18 | 7 | 17 | 47 | 45 | 2 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 2 mi | € 80 mil | € 1,9 mi |
| 24/25 | € 220 mil | € 220 mil | € 0 |
| 23/24 | € 775 mil | € 0 | € 775 mil |
| 22/23 | € 0 | € 200 mil | -€ 200 mil |
| 21/22 | € 140 mil | € 0 | € 140 mil |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1 mi | ||
| 25/26 | € 1 mi | ||
| 14/15 | € 1 mi | ||
| 91/92 | € 900 mil | ||
| 91/92 | € 900 mil |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 86/87 | € 5 mi | ||
| 86/87 | € 3 mi | ||
| 15/16 | € 2,8 mi | ||
| 87/88 | € 2,6 mi | ||
| 83/84 | € 2 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 11.000 | 11.000 | +45.6% |
| 24/25 | 17 | 128.451 | 7.555 | +17.4% |
| 23/24 | 19 | 122.324 | 6.438 | +109.4% |
| 22/23 | 19 | 58.407 | 3.074 | +9.4% |
| 21/22 | 18 | 50.603 | 2.811 | +35,037.5% |
Histórico e dados principais de Avellino
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11,000 | € 2Mi | € 80,000 | € 1Mi 920K |
24/25 | 1 | 75 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 | 7,555 | € 220,000 | € 220,000 | € 0 |
23/24 | 2 | 69 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 | 6,438 | € 775,000 | € 0 | € 775,000 |
22/23 | 14 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | -7 | 3,074 | € 0 | € 200,000 | € −200,000 |
21/22 | 4 | 64 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 | 2,811 | € 140,000 | € 0 | € 140,000 |
20/21 | 2 | 68 | 20 | 8 | 8 | 53 | 33 | 20 | 8 | € 100,000 | € 450,000 | € −350,000 |
18/19 | 1 | 83 | 26 | 5 | 7 | 70 | 36 | 34 | 2,734 | € 90,000 | € 900,000 | € −810,000 |
17/18 | 14 | 48 | 11 | 15 | 16 | 49 | 60 | -11 | 4,561 | € 850,000 | € 680,000 | € 170,000 |
16/17 | 14 | 50 | 13 | 13 | 16 | 40 | 55 | -15 | 5,674 | € 300,000 | € 1Mi 600K | -€ 1Mi 300K |
15/16 | 14 | 49 | 13 | 10 | 19 | 52 | 66 | -14 | 6,313 | € 350,000 | € 3Mi 450K | -€ 3Mi 100K |
14/15 | 8 | 59 | 15 | 14 | 13 | 42 | 42 | 0 | 7,166 | € 1Mi 780K | € 1Mi 300K | € 480,000 |
12/13 | 1 | 60 | 18 | 6 | 6 | 50 | 27 | 23 | 5,493 | € 40,000 | € 0 | € 40,000 |
11/12 | 10 | 40 | 11 | 7 | 16 | 39 | 46 | -7 | 2,508 | € 90,000 | € 270,000 | € −180,000 |
08/09 | 21 | 40 | 9 | 15 | 18 | 41 | 61 | -20 | 2,736 | € 800,000 | € 400,000 | € 400,000 |
07/08 | 19 | 36 | 8 | 12 | 22 | 42 | 64 | -22 | 3,368 | € 10,000 | € 450,000 | € −440,000 |
04/05 | 2 | 64 | 18 | 10 | 6 | 48 | 29 | 19 | 7,179 | € 300,000 | € 580,000 | € −280,000 |
91/92 | 20 | 29 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 345 | € 1Mi 800K | € 0 | € 1Mi 800K |
90/91 | 15 | 36 | 11 | 14 | 13 | 27 | 36 | -9 | 1,841 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
87/88 | 15 | 23 | 5 | 13 | 12 | 19 | 39 | -20 | 12,691 | € 260,000 | € 2Mi 580K | -€ 2Mi 320K |
86/87 | 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 38 | -7 | 7,600 | € 0 | € 8Mi | -€ 8Mi |





