O PIB de Bangladesh mudou de aproximadamente $24Bi 775Mi em 1980 para $455Bi 162Mi em 2024, mostrando um 1737.2% de aumentou drasticamente no período.
O PIB mais baixo foi registrado em 1983 com $23Bi 904Mi, e o mais alto em 2022 com $460Bi 201Mi.
Ao longo de 44 anos, o PIB mostrou uma tendência aumento geral com algumas quedas, com uma taxa média de crescimento anual de 6.8%.
Para comparação, a taxa média de crescimento anual de Índia foi de 7.2%, e a de Paquistão foi de 5.2%.
Visão geral do PIB de Bangladesh (1980–2024)
O Produto Interno Bruto (PIB) de Bangladesh registrou um 1737.2% de aumentou drasticamente entre 1980 e 2024.
A média do PIB durante esse período foi de $135Bi 137Mi, e a mediana foi de $65Bi 36Mi.
O PIB variou dentro de um intervalo de $436Bi 297Mi, com um desvio padrão de $134Bi 703Mi.
A variação anual média foi de $8Bi 977Mi.
Registros de PIB mais alto e mais baixo
- PIB mais baixo: 1983, $23Bi 904Mi
- PIB mais alto: 2022, $460Bi 201Mi
- PIB mais recente: 2024, $455Bi 162Mi
Mudanças anuais notáveis no PIB
- 2022: Aumento significativo no PIB
- 2023: Queda notável no PIB
Padrão geral: aumento geral com algumas quedas
Eventos econômicos globais e o PIB de Bangladesh
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Mudança do PIB: $351Bi 238Mi → $373Bi 902Mi
- Resultado: aumentou
Crise Financeira Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Mudança do PIB: $95Bi 374Mi → $122Bi 760Mi
- Resultado: aumentou drasticamente
Estouro da bolha da internet (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Mudança do PIB: $61Bi 687Mi → $62Bi 537Mi
- Resultado: aumentou
Crise Financeira Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Mudança do PIB: $57Bi 599Mi → $59Bi 879Mi
- Resultado: aumentou
Principais indicadores econômicos de Bangladesh (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB/capita | PPC/capita | PIB (PPC) | Crescimento | Conta Corrente | Poupança | Saldo Fiscal | População |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 24Bi 775Mi | $ 311 | $ 633 | $ 50Bi 424Mi | 0 % | -0.817 % | 0 % | 0 % | 79Mi 639K pess. |
1981 | $ 26Bi 355Mi | $ 322 | $ 713 | $ 58Bi 280Mi | 3.802 % | -1.777 % | 21 % | 0 % | 81Mi 768K pess. |
1982 | $ 24Bi 678Mi | $ 294 | $ 761 | $ 63Bi 865Mi | 2.376 % | -2.734 % | 21 % | 0 % | 83Mi 932K pess. |
1983 | $ 23Bi 904Mi | $ 277 | $ 806 | $ 69Bi 425Mi | 4.016 % | -2.223 % | 20 % | 0 % | 86Mi 142K pess. |
1984 | $ 26Bi 817Mi | $ 303 | $ 848 | $ 74Bi 936Mi | 5.181 % | -1.908 % | 19 % | 0 % | 88Mi 417K pess. |
1985 | $ 28Bi 819Mi | $ 318 | $ 884 | $ 80Bi 200Mi | 3.223 % | -2.375 % | 20 % | 0 % | 90Mi 764K pess. |
1986 | $ 29Bi 639Mi | $ 318 | $ 913 | $ 85Bi 75Mi | 4.249 % | -2.241 % | 20 % | 0 % | 93Mi 188K pess. |
1987 | $ 32Bi 448Mi | $ 339 | $ 938 | $ 89Bi 739Mi | 3.732 % | -1.657 % | 19 % | 0 % | 95Mi 671K pess. |
1988 | $ 34Bi 914Mi | $ 356 | $ 969 | $ 95Bi 122Mi | 2.159 % | -2.385 % | 19 % | 0 % | 98Mi 186K pess. |
1989 | $ 38Bi 70Mi | $ 378 | $ 1,023.89 | $ 103Bi 101Mi | 2.612 % | -3.196 % | 20 % | 0 % | 100Mi 695K pess. |
1990 | $ 41Bi 68Mi | $ 398 | $ 1,084.43 | $ 111Bi 883Mi | 5.941 % | -2.687 % | 21 % | 0.329 % | 103Mi 172K pess. |
1991 | $ 42Bi 488Mi | $ 402 | $ 1,141.38 | $ 120Bi 529Mi | 3.339 % | -1.519 % | 22 % | 1.11 % | 105Mi 599K pess. |
1992 | $ 43Bi 292Mi | $ 401 | $ 1,196.43 | $ 129Bi 195Mi | 5.04 % | -0.545 % | 22 % | 0.991 % | 107Mi 984K pess. |
1993 | $ 43Bi 684Mi | $ 396 | $ 1,250.33 | $ 137Bi 975Mi | 4.574 % | -0.295 % | 21 % | 1.039 % | 110Mi 351K pess. |
1994 | $ 46Bi 438Mi | $ 412 | $ 1,306.41 | $ 147Bi 282Mi | 4.085 % | -0.489 % | 21 % | 0.608 % | 112Mi 738K pess. |
1995 | $ 51Bi 842Mi | $ 450 | $ 1,367.91 | $ 157Bi 542Mi | 4.925 % | -1.189 % | 22 % | 0.254 % | 115Mi 170K pess. |
1996 | $ 55Bi 445Mi | $ 471 | $ 1,425.69 | $ 167Bi 733Mi | 4.622 % | -1.719 % | 23 % | -1.255 % | 117Mi 650K pess. |
1997 | $ 57Bi 599Mi | $ 479 | $ 1,488.72 | $ 178Bi 885Mi | 4.49 % | -1.443 % | 24 % | -1.229 % | 120Mi 161K pess. |
1998 | $ 59Bi 879Mi | $ 488 | $ 1,547.00 | $ 189Bi 791Mi | 5.177 % | -0.948 % | 24 % | -1.34 % | 122Mi 683K pess. |
1999 | $ 61Bi 526Mi | $ 491 | $ 1,614.18 | $ 202Bi 79Mi | 4.67 % | -0.569 % | 25 % | -0.291 % | 125Mi 190K pess. |





