O PIB de México mudou de aproximadamente $242Bi 153Mi em 1980 para $2Tri 17Bi em 2024, mostrando um 733.0% de aumentou drasticamente no período.
O PIB mais baixo foi registrado em 1986 com $159Bi 434Mi, e o mais alto em 2024 com $2Tri 17Bi.
Ao longo de 44 anos, o PIB mostrou uma tendência aumento geral com algumas quedas, com uma taxa média de crescimento anual de 4.9%.
Para comparação, a taxa média de crescimento anual de Estados Unidos foi de 5.4%, e a de Brasil foi de 6.5%.
Visão geral do PIB de México (1980–2024)
O Produto Interno Bruto (PIB) de México registrou um 733.0% de aumentou drasticamente entre 1980 e 2024.
A média do PIB durante esse período foi de $801Bi 616Mi, e a mediana foi de $796Bi 55Mi.
O PIB variou dentro de um intervalo de $1Tri 857Bi, com um desvio padrão de $478Bi 548Mi.
A variação anual média foi de $34Bi 892Mi.
Registros de PIB mais alto e mais baixo
- PIB mais baixo: 1986, $159Bi 434Mi
- PIB mais alto: 2024, $2Tri 17Bi
- PIB mais recente: 2024, $2Tri 17Bi
Mudanças anuais notáveis no PIB
- 2023: Aumento significativo no PIB
- 2009: Queda notável no PIB
Padrão geral: aumento geral com algumas quedas
Eventos econômicos globais e o PIB de México
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Mudança do PIB: $1Tri 305Bi → $1Tri 120Bi
- Resultado: diminuiu drasticamente
Crise Financeira Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Mudança do PIB: $1Tri 102Bi → $943Bi 437Mi
- Resultado: diminuiu drasticamente
Estouro da bolha da internet (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Mudança do PIB: $742Bi 61Mi → $796Bi 55Mi
- Resultado: aumentou
Crise Financeira Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Mudança do PIB: $523Bi 450Mi → $557Bi 485Mi
- Resultado: aumentou
Principais indicadores econômicos de México (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB/capita | PPC/capita | PIB (PPC) | Crescimento | Conta Corrente | Poupança | Saldo Fiscal | População |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 242Bi 153Mi | $ 3,557.30 | $ 6,360.63 | $ 432Bi 982Mi | 9.482 % | -5.088 % | 22 % | 0 % | 68Mi 72K pess. |
1981 | $ 311Bi 12Mi | $ 4,461.16 | $ 7,449.98 | $ 519Bi 379Mi | 9.586 % | -5.877 % | 21 % | 0 % | 69Mi 715K pess. |
1982 | $ 225Bi 706Mi | $ 3,162.50 | $ 7,723.18 | $ 551Bi 200Mi | -0.05 % | -0.791 % | 20 % | 0 % | 71Mi 370K pess. |
1983 | $ 184Bi 10Mi | $ 2,519.49 | $ 7,479.99 | $ 546Bi 298Mi | -4.624 % | 7.397 % | 24 % | 0 % | 73Mi 35K pess. |
1984 | $ 217Bi 1Mi | $ 2,904.69 | $ 7,842.62 | $ 585Bi 901Mi | 3.513 % | 5.177 % | 22 % | 0 % | 74Mi 707K pess. |
1985 | $ 230Bi 272Mi | $ 3,015.01 | $ 8,065.82 | $ 616Bi 29Mi | 1.919 % | 2.186 % | 22 % | 0 % | 76Mi 375K pess. |
1986 | $ 159Bi 434Mi | $ 2,043.27 | $ 7,737.34 | $ 603Bi 735Mi | -3.93 % | 0.348 % | 18 % | 0 % | 78Mi 29K pess. |
1987 | $ 174Bi 840Mi | $ 2,194.69 | $ 7,926.46 | $ 631Bi 462Mi | 2.063 % | 4.587 % | 23 % | 0 % | 79Mi 665K pess. |
1988 | $ 213Bi 893Mi | $ 2,631.48 | $ 8,140.69 | $ 661Bi 695Mi | 1.218 % | -1.141 % | 18 % | 0 % | 81Mi 282K pess. |
1989 | $ 260Bi 663Mi | $ 3,144.69 | $ 8,596.60 | $ 712Bi 572Mi | 3.625 % | -2.94 % | 17 % | 0 % | 82Mi 890K pess. |
1990 | $ 307Bi 613Mi | $ 3,640.26 | $ 9,207.37 | $ 778Bi 50Mi | 5.25 % | -3.365 % | 17 % | 4.647 % | 84Mi 503K pess. |
1991 | $ 368Bi 772Mi | $ 4,281.70 | $ 9,710.58 | $ 836Bi 348Mi | 3.976 % | -5.859 % | 16 % | 5.843 % | 86Mi 127K pess. |
1992 | $ 427Bi 661Mi | $ 4,873.45 | $ 10,095.75 | $ 885Bi 934Mi | 3.569 % | -8.452 % | 14 % | 5.57 % | 87Mi 753K pess. |
1993 | $ 530Bi 226Mi | $ 5,933.29 | $ 10,439.63 | $ 932Bi 933Mi | 2.867 % | -6.443 % | 16 % | 0.505 % | 89Mi 365K pess. |
1994 | $ 553Bi 618Mi | $ 6,086.83 | $ 10,936.63 | $ 994Bi 725Mi | 4.394 % | -7.751 % | 17 % | -0.473 % | 90Mi 954K pess. |
1995 | $ 380Bi 182Mi | $ 4,109.78 | $ 10,329.57 | $ 955Bi 555Mi | -5.91 % | -0.415 % | 19 % | 1.59 % | 92Mi 507K pess. |
1996 | $ 432Bi 158Mi | $ 4,597.15 | $ 10,994.63 | $ 1Tri 33Bi | 6.218 % | -0.58 % | 19 % | 0.173 % | 94Mi 6K pess. |
1997 | $ 523Bi 450Mi | $ 5,484.71 | $ 11,809.42 | $ 1Tri 127Bi | 7.199 % | -1.464 % | 20 % | -0.04 % | 95Mi 438K pess. |
1998 | $ 557Bi 485Mi | $ 5,759.19 | $ 12,502.47 | $ 1Tri 210Bi | 6.185 % | -2.869 % | 20 % | -1.951 % | 96Mi 799K pess. |
1999 | $ 631Bi 240Mi | $ 6,435.62 | $ 12,857.85 | $ 1Tri 261Bi | 2.755 % | -2.218 % | 20 % | -1.512 % | 98Mi 85K pess. |





