O PIB de Nepal mudou de aproximadamente $2Bi 258Mi em 1980 para $44Bi 179Mi em 2024, mostrando um 1856.6% de aumentou drasticamente no período.
O PIB mais baixo foi registrado em 1980 com $2Bi 258Mi, e o mais alto em 2024 com $44Bi 179Mi.
Ao longo de 44 anos, o PIB mostrou uma tendência aumento geral com algumas quedas, com uma taxa média de crescimento anual de 7.0%.
Para comparação, a taxa média de crescimento anual de Índia foi de 7.2%, e a de China foi de 9.8%.
Visão geral do PIB de Nepal (1980–2024)
O Produto Interno Bruto (PIB) de Nepal registrou um 1856.6% de aumentou drasticamente entre 1980 e 2024.
A média do PIB durante esse período foi de $13Bi 978Mi, e a mediana foi de $6Bi 816Mi.
O PIB variou dentro de um intervalo de $41Bi 921Mi, com um desvio padrão de $12Bi 583Mi.
A variação anual média foi de $873Mi 140K.
Registros de PIB mais alto e mais baixo
- PIB mais baixo: 1980, $2Bi 258Mi
- PIB mais alto: 2024, $44Bi 179Mi
- PIB mais recente: 2024, $44Bi 179Mi
Mudanças anuais notáveis no PIB
- 2017: Aumento significativo no PIB
- 2020: Queda notável no PIB
Padrão geral: aumento geral com algumas quedas
Eventos econômicos globais e o PIB de Nepal
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Mudança do PIB: $34Bi 186Mi → $33Bi 433Mi
- Resultado: diminuiu
Crise Financeira Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Mudança do PIB: $11Bi 777Mi → $14Bi 663Mi
- Resultado: aumentou drasticamente
Estouro da bolha da internet (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Mudança do PIB: $6Bi 537Mi → $6Bi 719Mi
- Resultado: aumentou
Crise Financeira Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Mudança do PIB: $6Bi 27Mi → $5Bi 992Mi
- Resultado: permaneceu estável
Principais indicadores econômicos de Nepal (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB/capita | PPC/capita | PIB (PPC) | Crescimento | Conta Corrente | Poupança | Saldo Fiscal | População |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 2Bi 258Mi | $ 144 | $ 429 | $ 6Bi 710Mi | -2.32 % | -4.955 % | 15 % | 0 % | 15Mi 630K pess. |
1981 | $ 2Bi 641Mi | $ 165 | $ 498 | $ 7Bi 958Mi | 8.341 % | -3.934 % | 16 % | 0 % | 15Mi 994K pess. |
1982 | $ 2Bi 669Mi | $ 163 | $ 536 | $ 8Bi 769Mi | 3.78 % | -7.036 % | 14 % | 0 % | 16Mi 369K pess. |
1983 | $ 2Bi 920Mi | $ 174 | $ 528 | $ 8Bi 841Mi | -2.978 % | -7.948 % | 15 % | 0 % | 16Mi 754K pess. |
1984 | $ 3Bi 89Mi | $ 180 | $ 586 | $ 10Bi 47Mi | 9.681 % | -7.699 % | 15 % | 0 % | 17Mi 145K pess. |
1985 | $ 3Bi 208Mi | $ 183 | $ 627 | $ 11Bi 2Mi | 6.145 % | -5.29 % | 13 % | 0 % | 17Mi 541K pess. |
1986 | $ 3Bi 491Mi | $ 195 | $ 654 | $ 11Bi 736Mi | 4.566 % | -3.632 % | 11 % | 0 % | 17Mi 937K pess. |
1987 | $ 3Bi 621Mi | $ 198 | $ 667 | $ 12Bi 231Mi | 1.7 % | -3.81 % | 13 % | 0 % | 18Mi 326K pess. |
1988 | $ 4Bi 269Mi | $ 228 | $ 728 | $ 13Bi 637Mi | 7.697 % | -5.288 % | 13 % | 0 % | 18Mi 721K pess. |
1989 | $ 4Bi 317Mi | $ 225 | $ 772 | $ 14Bi 785Mi | 4.328 % | -6.233 % | 11 % | 0 % | 19Mi 145K pess. |
1990 | $ 4Bi 442Mi | $ 226 | $ 818 | $ 16Bi 49Mi | 4.635 % | -6.62 % | 8 % | 0 % | 19Mi 617K pess. |
1991 | $ 4Bi 861Mi | $ 241 | $ 877 | $ 17Bi 648Mi | 6.366 % | -6.749 % | 10 % | 0 % | 20Mi 131K pess. |
1992 | $ 4Bi 417Mi | $ 213 | $ 908 | $ 18Bi 792Mi | 4.108 % | -5.055 % | 12 % | 0 % | 20Mi 702K pess. |
1993 | $ 4Bi 743Mi | $ 223 | $ 939 | $ 19Bi 977Mi | 3.847 % | -4.598 % | 14 % | 0 % | 21Mi 267K pess. |
1994 | $ 4Bi 954Mi | $ 227 | $ 1,013.13 | $ 22Bi 81Mi | 8.219 % | -5.159 % | 13 % | 0 % | 21Mi 795K pess. |
1995 | $ 5Bi 379Mi | $ 241 | $ 1,045.74 | $ 23Bi 326Mi | 3.468 % | -1.861 % | 19 % | 0 % | 22Mi 306K pess. |
1996 | $ 5Bi 544Mi | $ 243 | $ 1,098.17 | $ 25Bi 21Mi | 5.338 % | -4.383 % | 18 % | 0 % | 22Mi 784K pess. |
1997 | $ 6Bi 27Mi | $ 259 | $ 1,152.34 | $ 26Bi 791Mi | 5.261 % | -0.624 % | 20 % | 0 % | 23Mi 249K pess. |
1998 | $ 5Bi 992Mi | $ 253 | $ 1,176.61 | $ 27Bi 890Mi | 2.943 % | -0.823 % | 19 % | 0 % | 23Mi 703K pess. |
1999 | $ 6Bi 164Mi | $ 255 | $ 1,224.04 | $ 29Bi 552Mi | 4.483 % | 3.538 % | 20 % | 0 % | 24Mi 143K pess. |





