Bournemouth foi fundado em 1899 e atualmente disputa o Premier League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 165 partidas, com 67 vitórias, 40 empates e 58 derrotas, marcando 229 gols e sofrendo 228.
A contratação mais cara da história do clube é Evanilson (24/25), pelo valor de € 37 mi; A venda mais cara foi a de Dominic Solanke (24/25), por € 64,3 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Eddie Howe, com 457 jogos, conquistando 195 vitórias, 92 empates, e 170 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Brentford, com um retrospecto de 14 vitórias, 10 empates e 22 derrotas (49 gols marcados e 63 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Brighton, com 15 vitórias, 6 empates e 14 derrotas (50 gols marcados e 48 sofridos).
Informações gerais do clube
| Bournemouth | |
| Ano de fundação | 1899 |
| Estádio | Vitality Stadium (Capacidade: 11.307) |
| Técnico | Andoni Iraola |
| Site oficial | https://www.afcb.co.uk |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 24/25 | 9위 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 |
| 23/24 | 12위 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 |
| 22/23 | 15위 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | −34 |
| 21/22 | 2위 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 |
Principais títulos e conquistas
- EFL Trophy: 1 vezes (Último título: 83/84)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 195 | 92 | 170 | 42.7% | |
| 268 | 93 | 76 | 99 | 34.7% | |
| 184 | 69 | 42 | 73 | 37.5% | |
| 95 | 31 | 17 | 47 | 32.6% | |
| 93 | 38 | 21 | 34 | 40.9% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 14 | 10 | 22 | 49 | 63 | −14 | |
| 35 | 15 | 6 | 14 | 50 | 48 | 2 | |
| 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | 39 | 11 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
| 32 | 5 | 15 | 12 | 35 | 46 | −11 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 136,6 mi | € 235,9 mi | -€ 99,3 mi |
| 24/25 | € 131,3 mi | € 66,1 mi | € 65,2 mi |
| 23/24 | € 129,9 mi | € 1,5 mi | € 128,4 mi |
| 22/23 | € 90,5 mi | € 0 | € 90,5 mi |
| 21/22 | € 12,6 mi | € 26,9 mi | -€ 14,3 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 37 mi | ||
| 25/26 | € 35 mi | ||
| 22/23 | € 30,8 mi | ||
| 18/19 | € 30,5 mi | ||
| 25/26 | € 28,9 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 64,3 mi | ||
| 25/26 | € 63 mi | ||
| 25/26 | € 62,5 mi | ||
| 25/26 | € 46,9 mi | ||
| 20/21 | € 45,3 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 33.449 | 11.149 | -0.5% |
| 24/25 | 19 | 212.807 | 11.200 | +0.9% |
| 23/24 | 19 | 210.868 | 11.098 | +7.7% |
| 22/23 | 19 | 195.829 | 10.306 | +7.4% |
| 21/22 | 23 | 220.664 | 9.594 | +6,802.2% |
Histórico e dados principais de Bournemouth
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11,149 | € 136Mi | € 235Mi | -€ 99Mi 310K |
24/25 | 9 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 11,200 | € 131Mi | € 66Mi 90K | € 65Mi 210K |
23/24 | 12 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 11,098 | € 129Mi | € 1Mi 500K | € 128Mi |
22/23 | 15 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 10,306 | € 90Mi 450K | € 0 | € 90Mi 450K |
21/22 | 2 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 9,594 | € 12Mi 640K | € 26Mi 900K | -€ 14Mi 260K |
20/21 | 6 | 77 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 27 | 139 | € 700,000 | € 93Mi 550K | -€ 92Mi 850K |
19/20 | 18 | 34 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 7,744 | € 52Mi 210K | € 34Mi 500K | € 17Mi 710K |
18/19 | 14 | 45 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 10,531 | € 91Mi 600K | € 20Mi 200K | € 71Mi 400K |
17/18 | 12 | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 10,639 | € 34Mi 300K | € 0 | € 34Mi 300K |
16/17 | 9 | 46 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 11,182 | € 38Mi 340K | € 23Mi 690K | € 14Mi 650K |
15/16 | 16 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 11,188 | € 53Mi 910K | € 650,000 | € 53Mi 260K |
14/15 | 1 | 90 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | 53 | 10,265 | € 4Mi 330K | € 3Mi 700K | € 630,000 |
13/14 | 10 | 66 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | 1 | 9,951 | € 4Mi 55K | € 0 | € 4Mi 55K |
01/02 | 21 | 44 | 10 | 14 | 22 | 56 | 71 | -15 | 5,068 | € 60,000 | € 600,000 | € −540,000 |
00/01 | 7 | 73 | 20 | 13 | 13 | 79 | 55 | 24 | 4,402 | € 8,000 | € 1Mi 113K | -€ 1Mi 105K |
99/00 | 16 | 57 | 16 | 9 | 21 | 59 | 62 | -3 | 4,917 | € 25,000 | € 958,000 | € −933,000 |
98/99 | 7 | 76 | 21 | 13 | 12 | 63 | 41 | 22 | 7,117 | € 36,000 | € 775,000 | € −739,000 |
97/98 | 9 | 66 | 18 | 12 | 16 | 57 | 52 | 5 | 4,708 | € 62,000 | € 1Mi | € −938,000 |
96/97 | 16 | 60 | 15 | 15 | 16 | 43 | 45 | -2 | 4,123 | € 121,000 | € 435,000 | € −314,000 |
93/94 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5,464 | € 325,000 | € 597,000 | € −272,000 |





