Brentford foi fundado em 1889 e atualmente disputa o Premier League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 157 partidas, com 55 vitórias, 39 empates e 63 derrotas, marcando 234 gols e sofrendo 234.
A contratação mais cara da história do clube é Dango Ouattara (25/26), pelo valor de € 42,8 mi; A venda mais cara foi a de Bryan Mbeumo (25/26), por € 75 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Thomas Frank, com 317 jogos, conquistando 136 vitórias, 71 empates, e 110 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Fulham, com um retrospecto de 23 vitórias, 16 empates e 22 derrotas (88 gols marcados e 82 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Bournemouth, com 22 vitórias, 10 empates e 14 derrotas (63 gols marcados e 49 sofridos).
Informações gerais do clube
| Brentford | |
| Ano de fundação | 1889 |
| Estádio | Gtech Community Stadium (Capacidade: 17.250) |
| Técnico | Keith Andrews |
| Site oficial | https://www.brentfordfc.co.uk |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17위 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 |
| 24/25 | 10위 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 |
| 23/24 | 16위 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 |
| 22/23 | 9위 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 |
| 21/22 | 13위 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 |
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 136 | 71 | 110 | 42.9% | |
| 221 | 80 | 48 | 93 | 36.2% | |
| 168 | 69 | 48 | 51 | 41.1% | |
| 143 | 57 | 35 | 51 | 39.9% | |
| 136 | 62 | 37 | 37 | 45.6% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 23 | 16 | 22 | 88 | 82 | 6 | |
| 46 | 22 | 10 | 14 | 63 | 49 | 14 | |
| 44 | 21 | 11 | 12 | 73 | 58 | 15 | |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 45 | 16 | |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 55 | 48 | 7 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 98,7 mi | € 155,3 mi | -€ 56,6 mi |
| 24/25 | € 97,9 mi | € 74,5 mi | € 23,4 mi |
| 23/24 | € 72,4 mi | € 6,8 mi | € 65,6 mi |
| 22/23 | € 48,3 mi | € 3,6 mi | € 44,7 mi |
| 21/22 | € 37,2 mi | € 0 | € 37,2 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 42,8 mi | ||
| 24/25 | € 33 mi | ||
| 23/24 | € 26,9 mi | ||
| 23/24 | € 25 mi | ||
| 24/25 | € 23,6 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 75 mi | ||
| 25/26 | € 57,7 mi | ||
| 24/25 | € 42 mi | ||
| 20/21 | € 34 mi | ||
| 24/25 | € 31,9 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 33.633 | 16.816 | -2.1% |
| 24/25 | 19 | 326.509 | 17.184 | +0.6% |
| 23/24 | 19 | 324.565 | 17.082 | +0.0% |
| 22/23 | 19 | 324.527 | 17.080 | +6.6% |
| 21/22 | 19 | 304.327 | 16.017 | +9,158.4% |
Histórico e dados principais de Brentford
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16,816 | € 98Mi 700K | € 155Mi | -€ 56Mi 600K |
24/25 | 10 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 17,184 | € 97Mi 900K | € 74Mi 500K | € 23Mi 400K |
23/24 | 16 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 17,082 | € 72Mi 350K | € 6Mi 750K | € 65Mi 600K |
22/23 | 9 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 17,080 | € 48Mi 250K | € 3Mi 600K | € 44Mi 650K |
21/22 | 13 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 16,017 | € 37Mi 200K | € 0 | € 37Mi 200K |
20/21 | 3 | 87 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 37 | 173 | € 7Mi 300K | € 57Mi 600K | -€ 50Mi 300K |
19/20 | 3 | 81 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 9,155 | € 34Mi 710K | € 34Mi 260K | € 450,000 |
18/19 | 11 | 64 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 10,257 | € 6Mi 550K | € 34Mi 950K | -€ 28Mi 400K |
17/18 | 9 | 69 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | 10 | 10,233 | € 11Mi 320K | € 15Mi 170K | -€ 3Mi 850K |
16/17 | 10 | 64 | 18 | 10 | 18 | 75 | 65 | 10 | 10,467 | € 5Mi 150K | € 14Mi 400K | -€ 9Mi 250K |
15/16 | 9 | 65 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 5 | 10,309 | € 10Mi 390K | € 25Mi 510K | -€ 15Mi 120K |
14/15 | 5 | 78 | 23 | 9 | 14 | 78 | 59 | 19 | 10,821 | € 5Mi 600K | € 3Mi 800K | € 1Mi 800K |
13/14 | 2 | 94 | 28 | 10 | 8 | 72 | 43 | 29 | 7,715 | € 485,000 | € 175,000 | € 310,000 |
03/04 | 17 | 53 | 14 | 11 | 21 | 52 | 69 | -17 | 5,541 | € 25,000 | € 750,000 | € −725,000 |
02/03 | 16 | 54 | 14 | 12 | 20 | 47 | 56 | -9 | 5,759 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
01/02 | 3 | 83 | 24 | 11 | 11 | 77 | 43 | 34 | 6,713 | € 0 | € 225,000 | € −225,000 |
00/01 | 14 | 59 | 14 | 17 | 15 | 56 | 70 | -14 | 4,645 | € 255,000 | € 0 | € 255,000 |
99/00 | 17 | 52 | 13 | 13 | 20 | 47 | 61 | -14 | 5,742 | € 499,000 | € 3Mi 855K | -€ 3Mi 356K |
97/98 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 50 | 71 | -21 | 5,037 | € 410,000 | € 1Mi 887K | -€ 1Mi 477K |
96/97 | 4 | 74 | 20 | 14 | 12 | 56 | 43 | 13 | 5,652 | € 0 | € 1Mi 675K | -€ 1Mi 675K |





