Al-Ittihad foi fundado em 1927 e atualmente disputa o Saudi Pro League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 131 partidas, com 87 vitórias, 22 empates e 22 derrotas, marcando 274 gols e sofrendo 135.
A contratação mais cara da história do clube é Moussa Diaby (24/25), pelo valor de € 60 mi; A venda mais cara foi a de Jota (24/25), por € 8 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é José Luis Sierra, com 92 jogos, conquistando 51 vitórias, 17 empates, e 24 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Al-Hilal, com um retrospecto de 26 vitórias, 25 empates e 50 derrotas (137 gols marcados e 175 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Al-Nassr, com 37 vitórias, 21 empates e 27 derrotas (164 gols marcados e 141 sofridos).
Informações gerais do clube
| Al-Ittihad | |
| Ano de fundação | 1927 |
| Estádio | King Abdullah Sports City (Capacidade: 62.345) |
| Técnico | Laurent Blanc |
| Site oficial | https://ittihadclub.sa/ |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 24/25 | 1위 | 83 | 26 | 5 | 3 | 79 | 35 | 44 |
| 23/24 | 5위 | 54 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | 9 |
| 22/23 | 1위 | 72 | 22 | 6 | 2 | 60 | 13 | 47 |
| 21/22 | 2위 | 65 | 20 | 5 | 5 | 62 | 29 | 33 |
Principais títulos e conquistas
-
King's Cup: 9 vezes (Último título: 24/25)
-
Saudi Super Cup: 1 vezes (Último título: 22/23)
-
Saudi Crown Prince's Cup: 8 vezes (Último título: 16/17)
-
AFC Champions League: 2 vezes (Último título: 04/05)
-
Asian Cup Winner's Cup: 1 vezes (Último título: 98/99)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 51 | 17 | 24 | 55.4% | |
| 64 | 42 | 11 | 11 | 65.6% | |
| 57 | 35 | 11 | 11 | 61.4% | |
| 56 | 31 | 10 | 15 | 55.4% | |
| 53 | 37 | 9 | 7 | 69.8% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 26 | 25 | 50 | 137 | 175 | −38 | |
| 85 | 37 | 21 | 27 | 164 | 141 | 23 | |
| 80 | 35 | 21 | 24 | 135 | 122 | 13 | |
| 80 | 30 | 21 | 29 | 117 | 119 | −2 | |
| 70 | 40 | 17 | 13 | 133 | 77 | 56 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 52,1 mi | € 0 | € 52,1 mi |
| 24/25 | € 132,3 mi | € 8,2 mi | € 124,2 mi |
| 23/24 | € 126,6 mi | € 750 mil | € 125,8 mi |
| 22/23 | € 3,1 mi | € 0 | € 3,1 mi |
| 21/22 | € 12,7 mi | € 3,6 mi | € 9 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 60 mi | ||
| 23/24 | € 46,7 mi | ||
| 25/26 | € 32 mi | ||
| 23/24 | € 29,1 mi | ||
| 23/24 | € 22 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 8 mi | ||
| 21/22 | € 1,7 mi | ||
| 06/07 | € 1,2 mi | ||
| 21/22 | € 1 mi | ||
| 06/07 | € 1 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 40.359 | 40.359 | +15.4% |
| 24/25 | 17 | 594.326 | 34.960 | +94.5% |
| 23/24 | 17 | 305.495 | 17.970 | -55.6% |
| 22/23 | 15 | 606.796 | 40.453 | +56.0% |
| 21/22 | 15 | 388.930 | 25.928 | - |
Histórico e dados principais de Al-Ittihad
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40,359 | € 52Mi 60K | € 0 | € 52Mi 60K |
24/25 | 1 | 83 | 26 | 5 | 3 | 79 | 35 | 44 | 34,960 | € 132Mi | € 8Mi 150K | € 124Mi |
23/24 | 5 | 54 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | 9 | 17,970 | € 126Mi | € 750,000 | € 125Mi |
22/23 | 1 | 72 | 22 | 6 | 2 | 60 | 13 | 47 | 40,453 | € 3Mi 135K | € 0 | € 3Mi 135K |
21/22 | 2 | 65 | 20 | 5 | 5 | 62 | 29 | 33 | 25,928 | € 12Mi 650K | € 3Mi 610K | € 9Mi 40K |
20/21 | 3 | 56 | 15 | 11 | 4 | 45 | 29 | 16 | 0 | € 4Mi | € 0 | € 4Mi |
19/20 | 11 | 35 | 9 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 4,651 | € 11Mi 75K | € 150,000 | € 10Mi 925K |
18/19 | 10 | 34 | 9 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 33,482 | € 54Mi 105K | € 0 | € 54Mi 105K |
16/17 | 4 | 52 | 17 | 4 | 5 | 57 | 37 | 20 | 25,406 | € 2Mi | € 1Mi | € 1Mi |
15/16 | 3 | 49 | 15 | 4 | 7 | 54 | 37 | 17 | 22,728 | € 3Mi 683K | € 0 | € 3Mi 683K |
14/15 | 4 | 52 | 16 | 4 | 6 | 44 | 33 | 11 | 42,370 | € 1Mi | € 0 | € 1Mi |
13/14 | 6 | 32 | 8 | 8 | 10 | 45 | 46 | -1 | 6,680 | € 125,000 | € 0 | € 125,000 |
12/13 | 7 | 33 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 8,497 | € 9Mi 999K | € 300,000 | € 9Mi 699K |
11/12 | 5 | 37 | 10 | 7 | 9 | 49 | 35 | 14 | 7,108 | € 4Mi 700K | € 0 | € 4Mi 700K |
10/11 | 2 | 51 | 13 | 12 | 1 | 49 | 23 | 26 | 5,431 | € 800,000 | € 0 | € 800,000 |
08/09 | 1 | 55 | 17 | 4 | 1 | 57 | 21 | 36 | 0 | € 4Mi 650K | € 0 | € 4Mi 650K |
07/08 | 2 | 48 | 14 | 6 | 2 | 40 | 16 | 24 | 3,857 | € 1Mi 390K | € 0 | € 1Mi 390K |
06/07 | 3 | 48 | 15 | 3 | 4 | 52 | 25 | 27 | 0 | € 12Mi 614K | € 2Mi 200K | € 10Mi 414K |
05/06 | 3 | 42 | 11 | 9 | 2 | 47 | 28 | 19 | 0 | € 5Mi 500K | € 250,000 | € 5Mi 250K |
04/05 | 3 | 38 | 11 | 5 | 6 | 53 | 37 | 16 | 0 | € 2Mi 255K | € 0 | € 2Mi 255K |





