Al-Nassr foi fundado em 1955 e atualmente disputa o Saudi Pro League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 131 partidas, com 89 vitórias, 22 empates e 20 derrotas, marcando 313 gols e sofrendo 135.
A contratação mais cara da história do clube é Jhon Durán (24/25), pelo valor de € 77 mi; A venda mais cara foi a de Seko Fofana (24/25), por € 20 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Rui Vitória, com 86 jogos, conquistando 54 vitórias, 13 empates, e 19 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Al-Hilal, com um retrospecto de 24 vitórias, 24 empates e 44 derrotas (117 gols marcados e 162 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Al-Ittihad, com 27 vitórias, 21 empates e 37 derrotas (141 gols marcados e 164 sofridos).
Informações gerais do clube
| Al-Nassr | |
| Ano de fundação | 1955 |
| Estádio | Al-Awwal Park (Capacidade: 25.000) |
| Técnico | Jorge Jesus |
| Site oficial | https://alnassr.sa/ |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 24/25 | 3위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 |
| 23/24 | 2위 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 22/23 | 2위 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 |
| 21/22 | 3위 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 |
Principais títulos e conquistas
-
Saudi Super Cup: 2 vezes (Último título: 20/21)
-
Saudi Crown Prince's Cup: 3 vezes (Último título: 13/14)
-
Asian Super Cup: 1 vezes (Último título: 97/98)
-
Asian Cup Winner's Cup: 1 vezes (Último título: 97/98)
-
King's Cup: 5 vezes (Último título: 89/90)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 54 | 13 | 19 | 62.8% | |
| 67 | 46 | 13 | 8 | 68.7% | |
| 65 | 35 | 16 | 14 | 53.8% | |
| 54 | 36 | 9 | 9 | 66.7% | |
| 44 | 28 | 7 | 9 | 63.6% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 24 | 24 | 44 | 117 | 162 | −45 | |
| 85 | 27 | 21 | 37 | 141 | 164 | −23 | |
| 81 | 33 | 17 | 31 | 124 | 127 | −3 | |
| 77 | 30 | 21 | 26 | 104 | 103 | 1 | |
| 61 | 28 | 18 | 15 | 89 | 71 | 18 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 70 mi | € 1,3 mi | € 68,7 mi |
| 24/25 | € 175,4 mi | € 20,1 mi | € 155,2 mi |
| 23/24 | € 162,8 mi | € 520 mil | € 162,3 mi |
| 22/23 | € 9,2 mi | € 7,2 mi | € 2 mi |
| 21/22 | € 15,8 mi | € 2,9 mi | € 12,9 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 77 mi | ||
| 23/24 | € 60 mi | ||
| 24/25 | € 35 mi | ||
| 23/24 | € 30 mi | ||
| 25/26 | € 30 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 20 mi | ||
| 22/23 | € 5,5 mi | ||
| 18/19 | € 3,4 mi | ||
| 15/16 | € 2,7 mi | ||
| 19/20 | € 1,8 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 18.095 | 9.047 | -44.5% |
| 24/25 | 17 | 276.972 | 16.292 | -8.6% |
| 23/24 | 17 | 302.965 | 17.821 | +1.0% |
| 22/23 | 15 | 264.567 | 17.637 | +193.3% |
| 21/22 | 15 | 90.218 | 6.014 | - |
Histórico e dados principais de Al-Nassr
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9,047 | € 69Mi 970K | € 1Mi 284K | € 68Mi 686K |
24/25 | 3 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 | 16,292 | € 175Mi | € 20Mi 121K | € 155Mi |
23/24 | 2 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 | 17,821 | € 162Mi | € 520,000 | € 162Mi |
22/23 | 2 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 | 17,637 | € 9Mi 190K | € 7Mi 216K | € 1Mi 974K |
21/22 | 3 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 | 6,014 | € 15Mi 790K | € 2Mi 923K | € 12Mi 867K |
20/21 | 6 | 46 | 13 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 0 | € 33Mi 84K | € 0 | € 33Mi 84K |
19/20 | 2 | 64 | 19 | 7 | 4 | 60 | 26 | 34 | 1,565 | € 11Mi 461K | € 2Mi 276K | € 9Mi 185K |
18/19 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 16,407 | € 50Mi 906K | € 3Mi 410K | € 47Mi 496K |
17/18 | 3 | 44 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 5,480 | € 8Mi 956K | € 0 | € 8Mi 956K |
16/17 | 3 | 52 | 16 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 7,635 | € 200,000 | € 0 | € 200,000 |
15/16 | 8 | 32 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 6 | 6,322 | € 14Mi 700K | € 2Mi 650K | € 12Mi 50K |
14/15 | 1 | 64 | 20 | 4 | 2 | 62 | 20 | 42 | 16,185 | € 10Mi 150K | € 0 | € 10Mi 150K |
13/14 | 1 | 65 | 20 | 5 | 1 | 60 | 21 | 39 | 12,036 | € 9Mi 800K | € 0 | € 9Mi 800K |
12/13 | 4 | 50 | 14 | 8 | 4 | 41 | 24 | 17 | 1,907 | € 3Mi 500K | € 0 | € 3Mi 500K |
11/12 | 7 | 35 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 4,134 | € 1Mi 303K | € 560,000 | € 743,000 |
10/11 | 5 | 43 | 11 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 3,593 | € 4Mi 60K | € 56,000 | € 4Mi 4K |
09/10 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 0 | € 4Mi 376K | € 549,000 | € 3Mi 827K |
08/09 | 5 | 34 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 0 | € 2Mi 968K | € 0 | € 2Mi 968K |
07/08 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 | 0 | € 1Mi 584K | € 0 | € 1Mi 584K |
06/07 | 9 | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 0 | € 609,000 | € 621,000 | € −12,000 |





