Wimbledon e atualmente disputa o Premier League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 222 partidas, com 68 vitórias, 59 empates e 95 derrotas, marcando 297 gols e sofrendo 343.
A contratação mais cara da história do clube é John Hartson (98/99), pelo valor de € 11,3 mi; A venda mais cara foi a de Carl Cort (00/01), por € 10,5 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Joe Kinnear, com 332 jogos, conquistando 115 vitórias, 97 empates, e 120 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Sheffield Wednesday, com um retrospecto de 16 vitórias, 9 empates e 10 derrotas (56 gols marcados e 45 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Tottenham, com 10 vitórias, 8 empates e 17 derrotas (46 gols marcados e 59 sofridos).
Informações gerais do clube
| Wimbledon | |
| Estádio | Selhurst Park (Capacidade: 26.309) |
| Técnico | Stuart Murdoch |
| Site oficial | https://None |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 24위 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | −48 |
| 02/03 | 10위 | 65 | 18 | 11 | 17 | 76 | 73 | 3 |
| 01/02 | 9위 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 |
| 00/01 | 7위 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 |
| 99/00 | 18위 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 |
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 115 | 97 | 120 | 34.6% | |
| 129 | 49 | 41 | 39 | 38.0% | |
| 105 | 38 | 36 | 31 | 36.2% | |
| 101 | 30 | 17 | 54 | 29.7% | |
| 52 | 20 | 17 | 15 | 38.5% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 9 | 10 | 56 | 45 | 11 | |
| 35 | 10 | 8 | 17 | 46 | 59 | −13 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 45 | −2 | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 52 | −11 | |
| 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 50 | −9 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 03/04 | € 0 | € 2,2 mi | -€ 2,2 mi |
| 01/02 | € 1,4 mi | € 9,4 mi | -€ 8 mi |
| 00/01 | € 7 mi | € 26,7 mi | -€ 19,7 mi |
| 99/00 | € 8,3 mi | € 8,8 mi | -€ 599 mil |
| 98/99 | € 16,8 mi | € 0 | € 16,8 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 11,3 mi | ||
| 99/00 | € 3,8 mi | ||
| 99/00 | € 3 mi | ||
| 98/99 | € 3 mi | ||
| 96/97 | € 2,6 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 10,5 mi | ||
| 00/01 | € 7,5 mi | ||
| 01/02 | € 7,5 mi | ||
| 00/01 | € 6,8 mi | ||
| 99/00 | € 6 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 23 | 109.271 | 4.750 | +70.5% |
| 02/03 | 23 | 64.079 | 2.786 | -59.8% |
| 01/02 | 23 | 159.341 | 6.927 | -12.3% |
| 00/01 | 23 | 181.731 | 7.901 | -53.9% |
| 99/00 | 19 | 325.974 | 17.156 | -5.9% |
Histórico e dados principais de Wimbledon
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 24 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | -48 | 4,750 | € 0 | € 2Mi 150K | -€ 2Mi 150K |
01/02 | 9 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 | 6,927 | € 1Mi 350K | € 9Mi 350K | -€ 8Mi |
00/01 | 7 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 | 7,901 | € 7Mi | € 26Mi 715K | -€ 19Mi 715K |
99/00 | 18 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | -28 | 17,156 | € 8Mi 250K | € 8Mi 849K | € −599,000 |
98/99 | 16 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 18,235 | € 16Mi 750K | € 0 | € 16Mi 750K |
97/98 | 15 | 44 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 16,665 | € 5Mi 209K | € 5Mi 947K | € −738,000 |
96/97 | 8 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | 3 | 15,138 | € 2Mi 880K | € 5Mi 370K | -€ 2Mi 490K |
95/96 | 14 | 41 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | -15 | 13,243 | € 855,000 | € 4Mi 530K | -€ 3Mi 675K |
94/95 | 9 | 56 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 10,206 | € 3Mi 630K | € 5Mi 719K | -€ 2Mi 89K |
93/94 | 6 | 65 | 18 | 11 | 13 | 56 | 53 | 3 | 10,461 | € 585,000 | € 352,000 | € 233,000 |
92/93 | 12 | 54 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 8,405 | € 2Mi 143K | € 0 | € 2Mi 143K |
90/91 | 7 | 56 | 14 | 14 | 10 | 53 | 46 | 7 | 7,400 | € 315,000 | € 3Mi 650K | -€ 3Mi 335K |
89/90 | 8 | 55 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | 7 | 7,651 | € 350,000 | € 772,000 | € −422,000 |
88/89 | 12 | 51 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | 4 | 7,768 | € 477,000 | € 2Mi 413K | -€ 1Mi 936K |
87/88 | 7 | 57 | 14 | 15 | 11 | 58 | 47 | 11 | 8,020 | € 188,000 | € 191,000 | € −3,000 |
86/87 | 6 | 66 | 19 | 9 | 14 | 57 | 50 | 7 | 7,792 | € 11,000 | € 600,000 | € −589,000 |
85/86 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,953 | € 194,000 | € 31,000 | € 163,000 |
84/85 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5,811 | € 106,000 | € 0 | € 106,000 |
81/82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5,554 | € 12,000 | € 0 | € 12,000 |





