Al-Qadsiah foi fundado em 1967 e atualmente disputa o Saudi Pro League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 135 partidas, com 63 vitórias, 34 empates e 38 derrotas, marcando 194 gols e sofrendo 145.
A contratação mais cara da história do clube é Mateo Retegui (25/26), pelo valor de € 68,3 mi; A venda mais cara foi a de Equi Fernández (25/26), por € 25 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Míchel, com 69 jogos, conquistando 43 vitórias, 11 empates, e 15 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Al-Hilal, com um retrospecto de 7 vitórias, 9 empates e 31 derrotas (43 gols marcados e 84 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Al-Ahli, com 8 vitórias, 7 empates e 31 derrotas (42 gols marcados e 87 sofridos).
Informações gerais do clube
| Al-Qadsiah | |
| Ano de fundação | 1967 |
| Estádio | Prince Saud bin Jalawi Stadium (Capacidade: 11.800) |
| Técnico | Míchel |
| Site oficial | https://www.alqadsiah.com |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3위 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 24/25 | 4위 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 |
| 23/24 | 1위 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 29 | 35 |
| 22/23 | 11위 | 40 | 10 | 10 | 14 | 29 | 34 | −5 |
| 20/21 | 14위 | 35 | 8 | 11 | 11 | 41 | 47 | −6 |
Principais títulos e conquistas
-
Asian Cup Winner's Cup: 1 vezes (Último título: 93/94)
-
Saudi Crown Prince's Cup: 1 vezes (Último título: 91/92)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 43 | 11 | 15 | 62.3% | |
| 39 | 8 | 12 | 19 | 20.5% | |
| 32 | 9 | 11 | 12 | 28.1% | |
| 29 | 5 | 6 | 18 | 17.2% | |
| 27 | 9 | 8 | 10 | 33.3% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 7 | 9 | 31 | 43 | 84 | −41 | |
| 46 | 8 | 7 | 31 | 42 | 87 | −45 | |
| 44 | 15 | 6 | 23 | 44 | 71 | −27 | |
| 44 | 12 | 7 | 25 | 53 | 82 | −29 | |
| 43 | 7 | 9 | 27 | 55 | 100 | −45 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 124,1 mi | € 25 mi | € 99,1 mi |
| 24/25 | € 84,2 mi | € 0 | € 84,2 mi |
| 23/24 | € 5,4 mi | € 0 | € 5,4 mi |
| 21/22 | € 0 | € 3,1 mi | -€ 3,1 mi |
| 20/21 | € 1,8 mi | € 0 | € 1,8 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 68,3 mi | ||
| 24/25 | € 18,7 mi | ||
| 25/26 | € 17 mi | ||
| 25/26 | € 15,6 mi | ||
| 24/25 | € 15,3 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 25 mi | ||
| 05/06 | € 6 mi | ||
| 19/20 | € 4,9 mi | ||
| 19/20 | € 3,3 mi | ||
| 17/18 | € 2,9 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 3.692 | 1.846 | -81.4% |
| 24/25 | 17 | 168.406 | 9.906 | - |
| 23/24 | 17 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 16 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 15 | 0 | 0 | - |
Histórico e dados principais de Al-Qadsiah
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1,846 | € 124Mi | € 25Mi | € 99Mi 50K |
24/25 | 4 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 | 9,906 | € 84Mi 160K | € 0 | € 84Mi 160K |
23/24 | 1 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 29 | 35 | 0 | € 5Mi 443K | € 0 | € 5Mi 443K |
20/21 | 14 | 35 | 8 | 11 | 11 | 41 | 47 | -6 | 0 | € 1Mi 750K | € 0 | € 1Mi 750K |
18/19 | 14 | 28 | 8 | 4 | 18 | 34 | 51 | -17 | 2,882 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
17/18 | 12 | 25 | 6 | 7 | 13 | 28 | 41 | -13 | 2,028 | € 1Mi 461K | € 2Mi 860K | -€ 1Mi 399K |
16/17 | 10 | 28 | 6 | 10 | 10 | 38 | 38 | 0 | 1,718 | € 0 | € 1Mi | -€ 1Mi |
15/16 | 11 | 28 | 6 | 10 | 10 | 26 | 32 | -6 | 2,694 | € 450,000 | € 0 | € 450,000 |
11/12 | 13 | 18 | 4 | 6 | 16 | 34 | 52 | -18 | 1,459 | € 0 | € 461,000 | € −461,000 |
10/11 | 12 | 23 | 4 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 | 388 | € 30,000 | € 0 | € 30,000 |
09/10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 0 | € 0 | € 654,000 | € −654,000 |
06/07 | 10 | 20 | 5 | 5 | 12 | 22 | 36 | -14 | 0 | € 0 | € 32,000 | € −32,000 |
05/06 | 8 | 29 | 8 | 5 | 9 | 23 | 33 | -10 | 0 | € 0 | € 6Mi | -€ 6Mi |
03/04 | 7 | 26 | 7 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 0 | € 19,000 | € 4Mi 920K | -€ 4Mi 901K |
00/01 | 11 | 19 | 3 | 10 | 9 | 28 | 39 | -11 | 0 | € 0 | € 388,000 | € −388,000 |





