Beijing Guoan foi fundado em 1992 e atualmente disputa o Chinese Super League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 141 partidas, com 70 vitórias, 36 empates e 35 derrotas, marcando 254 gols e sofrendo 184.
A contratação mais cara da história do clube é Cédric Bakambu (17/18), pelo valor de € 40 mi; A venda mais cara foi a de Chengdong Zhang (16/17), por € 20,4 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Roger Schmidt, com 83 jogos, conquistando 46 vitórias, 15 empates, e 22 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Shandong Taishan, com um retrospecto de 15 vitórias, 21 empates e 25 derrotas (98 gols marcados e 114 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Shanghai Shenhua, com 25 vitórias, 12 empates e 17 derrotas (93 gols marcados e 66 sofridos).
Informações gerais do clube
| Beijing Guoan | |
| Ano de fundação | 1992 |
| Estádio | Workers Stadium (Capacidade: 68.000) |
| Técnico | Quique Setién |
| Site oficial | https://www.fcguoan.com |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4위 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 |
| 23/24 | 4위 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 |
| 22/23 | 6위 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 |
| 21/22 | 7위 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 |
| 20/21 | 5위 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | −2 |
Principais títulos e conquistas
-
Chinese FA Cup: 3 vezes (Último título: 17/18)
-
Chinese FA Super Cup: 1 vezes (Último título: 96/97)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 46 | 15 | 22 | 55.4% | |
| 80 | 45 | 18 | 17 | 56.3% | |
| 72 | 32 | 20 | 20 | 44.4% | |
| 65 | 29 | 21 | 15 | 44.6% | |
| 54 | 30 | 11 | 13 | 55.6% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15 | 21 | 25 | 98 | 114 | −16 | |
| 54 | 25 | 12 | 17 | 93 | 66 | 27 | |
| 48 | 23 | 19 | 6 | 73 | 41 | 32 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 54 | 55 | −1 | |
| 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | 29 | 34 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 23 mil | € 0 | € 23 mil |
| 24/25 | € 2,7 mi | € 779 mil | € 2 mi |
| 23/24 | € 936 mil | € 300 mil | € 636 mil |
| 22/23 | € 1,3 mi | € 26 mil | € 1,3 mi |
| 21/22 | € 6,8 mi | € 3 mi | € 3,8 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 mi | ||
| 16/17 | € 15 mi | ||
| 17/18 | € 11 mi | ||
| 19/20 | € 9,6 mi | ||
| 17/18 | € 8,9 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 mi | ||
| 17/18 | € 4 mi | ||
| 21/22 | € 3 mi | ||
| 15/16 | € 2,8 mi | ||
| 17/18 | € 2,6 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 12 | 569.062 | 47.421 | +2.1% |
| 23/24 | 15 | 696.659 | 46.443 | +6.1% |
| 22/23 | 15 | 656.531 | 43.768 | +5,391.6% |
| 21/22 | 17 | 13.558 | 797 | +335.5% |
| 20/21 | 11 | 2.017 | 183 | -44.9% |
Histórico e dados principais de Beijing Guoan
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 4 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 | 47,421 | € 2Mi 742K | € 779,000 | € 1Mi 963K |
23/24 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 | 46,443 | € 936,000 | € 300,000 | € 636,000 |
22/23 | 6 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 | 43,768 | € 1Mi 300K | € 26,000 | € 1Mi 274K |
21/22 | 7 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | 797 | € 6Mi 750K | € 3Mi | € 3Mi 750K |
20/21 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 183 | € 1Mi 312K | € 3Mi 680K | -€ 2Mi 368K |
19/20 | 2 | 28 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 332 | € 12Mi 170K | € 0 | € 12Mi 170K |
18/19 | 2 | 70 | 23 | 1 | 6 | 60 | 26 | 34 | 41,800 | € 14Mi 390K | € 3Mi 850K | € 10Mi 540K |
17/18 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | 41,743 | € 69Mi 567K | € 6Mi 600K | € 62Mi 967K |
16/17 | 9 | 40 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 34,684 | € 36Mi 99K | € 20Mi 440K | € 15Mi 659K |
15/16 | 5 | 43 | 11 | 10 | 9 | 34 | 26 | 8 | 38,140 | € 25Mi 300K | € 6Mi 800K | € 18Mi 500K |
14/15 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 40,996 | € 10Mi 250K | € 2Mi 800K | € 7Mi 450K |
13/14 | 2 | 67 | 21 | 4 | 5 | 50 | 25 | 25 | 39,394 | € 15Mi 335K | € 2Mi 430K | € 12Mi 905K |
12/13 | 3 | 51 | 14 | 9 | 7 | 54 | 31 | 23 | 39,268 | € 2Mi 400K | € 370,000 | € 2Mi 30K |
11/12 | 3 | 48 | 14 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 36,878 | € 1Mi 934K | € 0 | € 1Mi 934K |
10/11 | 2 | 53 | 14 | 11 | 5 | 49 | 21 | 28 | 40,397 | € 320,000 | € 0 | € 320,000 |
09/10 | 5 | 46 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | 6 | 33,341 | € 820,000 | € 0 | € 820,000 |
08/09 | 1 | 51 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 36,805 | € 530,000 | € 250,000 | € 280,000 |
06/07 | 2 | 54 | 15 | 9 | 4 | 45 | 19 | 26 | 21,571 | € 450,000 | € 0 | € 450,000 |
05/06 | 3 | 49 | 13 | 10 | 5 | 27 | 16 | 11 | 0 | € 490,000 | € 250,000 | € 240,000 |





