Hebei FC foi fundado em 2010 e atualmente disputa o Chinese Super League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 130 partidas, com 34 vitórias, 25 empates e 71 derrotas, marcando 141 gols e sofrendo 271.
A contratação mais cara da história do clube é Chengdong Zhang (16/17), pelo valor de € 20,4 mi; A venda mais cara foi a de Paulinho (21/22), por € 3,9 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Manuel Pellegrini, com 52 jogos, conquistando 22 vitórias, 12 empates, e 18 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Guangzhou FC, com um retrospecto de 1 vitórias, 2 empates e 12 derrotas (9 gols marcados e 31 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Shandong Taishan, com 1 vitórias, 2 empates e 12 derrotas (15 gols marcados e 46 sofridos).
Informações gerais do clube
| Hebei FC | |
| Ano de fundação | 2010 |
| Estádio | Datong Sports Center Stadium (Capacidade: 30.000) |
| Técnico | Jieqiong Chen |
| Site oficial | https://www.hebeifootball.com |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 18위 | −3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | −97 |
| 20/21 | 8위 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | −13 |
| 19/20 | 4위 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 18/19 | 11위 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | −18 |
| 17/18 | 6위 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | −4 |
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 12 | 18 | 42.3% | |
| 51 | 8 | 7 | 36 | 15.7% | |
| 42 | 15 | 8 | 19 | 35.7% | |
| 36 | 20 | 6 | 10 | 55.6% | |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 24.1% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 31 | −22 | |
| 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 46 | −31 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | −5 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | −8 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 0 | € 3,9 mi | -€ 3,9 mi |
| 20/21 | € 2,8 mi | € 4 mi | -€ 1,3 mi |
| 19/20 | € 1,5 mi | € 2,6 mi | -€ 1,1 mi |
| 18/19 | € 11,3 mi | € 11,5 mi | -€ 210 mil |
| 17/18 | € 8,1 mi | € 0 | € 8,1 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 mi | ||
| 15/16 | € 18 mi | ||
| 16/17 | € 17,8 mi | ||
| 16/17 | € 11 mi | ||
| 15/16 | € 10,8 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 3,9 mi | ||
| 18/19 | € 3 mi | ||
| 19/20 | € 2,6 mi | ||
| 18/19 | € 2,6 mi | ||
| 18/19 | € 2,6 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 16 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 1.710 | 155 | +384.4% |
| 19/20 | 7 | 224 | 32 | -99.8% |
| 18/19 | 15 | 266.981 | 17.798 | +11.0% |
| 17/18 | 15 | 240.429 | 16.028 | -11.2% |
Histórico e dados principais de Hebei FC
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | -3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | -97 | 0 | € 0 | € 3Mi 920K | -€ 3Mi 920K |
20/21 | 8 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 155 | € 2Mi 760K | € 4Mi 10K | -€ 1Mi 250K |
19/20 | 4 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 32 | € 1Mi 500K | € 2Mi 610K | -€ 1Mi 110K |
18/19 | 11 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | -18 | 17,798 | € 11Mi 300K | € 11Mi 510K | € −210,000 |
17/18 | 6 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 16,028 | € 8Mi 50K | € 0 | € 8Mi 50K |
16/17 | 4 | 52 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 18,054 | € 77Mi 690K | € 0 | € 77Mi 690K |
15/16 | 7 | 40 | 11 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 18,468 | € 77Mi 860K | € 0 | € 77Mi 860K |
14/15 | 2 | 60 | 18 | 6 | 6 | 53 | 30 | 23 | 7,831 | € 6Mi 204K | € 0 | € 6Mi 204K |





