Guangzhou FC foi fundado em 1977 e atualmente disputa o China League One. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 130 partidas, com 49 vitórias, 30 empates e 51 derrotas, marcando 184 gols e sofrendo 170.
A contratação mais cara da história do clube é Jackson Martínez (15/16), pelo valor de € 42 mi; A venda mais cara foi a de Paulinho (17/18), por € 40 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Fabio Cannavaro, com 147 jogos, conquistando 90 vitórias, 29 empates, e 28 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Shandong Taishan, com um retrospecto de 17 vitórias, 13 empates e 15 derrotas (69 gols marcados e 68 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Beijing Guoan, com 14 vitórias, 14 empates e 14 derrotas (55 gols marcados e 54 sofridos).
Informações gerais do clube
| Guangzhou FC | |
| Ano de fundação | 1977 |
| Estádio | Huadu Stadium (Capacidade: 20.000) |
| Técnico | Salva Suay |
| Site oficial | https://gzfc.evergrande.com/ |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 3위 | 52 | 14 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 |
| 22/23 | 12위 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | −12 |
| 21/22 | 17위 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | −39 |
| 20/21 | 3위 | 44 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| 19/20 | 1위 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
Principais títulos e conquistas
-
Chinese FA Super Cup: 4 vezes (Último título: 17/18)
-
Chinese FA Cup: 2 vezes (Último título: 15/16)
-
AFC Champions League: 2 vezes (Último título: 14/15)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 90 | 29 | 28 | 61.2% | |
| 124 | 82 | 22 | 20 | 66.1% | |
| 118 | 70 | 28 | 20 | 59.3% | |
| 54 | 22 | 13 | 19 | 40.7% | |
| 50 | 33 | 10 | 7 | 66.0% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17 | 13 | 15 | 69 | 68 | 1 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 55 | 54 | 1 | |
| 39 | 20 | 7 | 12 | 72 | 50 | 22 | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 69 | 48 | 21 | |
| 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 40 | 14 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 317 mil | -€ 317 mil |
| 21/22 | € 0 | € 8 mi | -€ 8 mi |
| 19/20 | € 5,5 mi | € 2,6 mi | € 2,9 mi |
| 18/19 | € 80,6 mi | € 2,6 mi | € 77,9 mi |
| 17/18 | € 4,3 mi | € 40 mi | -€ 35,7 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 42 mi | ||
| 18/19 | € 42 mi | ||
| 18/19 | € 19,2 mi | ||
| 14/15 | € 15 mi | ||
| 15/16 | € 14 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 mi | ||
| 15/16 | € 18,5 mi | ||
| 21/22 | € 8 mi | ||
| 15/16 | € 6,5 mi | ||
| 14/15 | € 5,9 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 15 | 84.448 | 5.629 | -37.1% |
| 22/23 | 15 | 134.226 | 8.948 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 80.695 | 7.335 | +1,156.0% |
| 19/20 | 7 | 4.091 | 584 | -98.7% |
Histórico e dados principais de Guangzhou FC
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 17 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | 0 | € 0 | € 8Mi | -€ 8Mi |
19/20 | 1 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 584 | € 5Mi 500K | € 2Mi 610K | € 2Mi 890K |
18/19 | 1 | 72 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 45,795 | € 80Mi 560K | € 2Mi 630K | € 77Mi 930K |
17/18 | 2 | 63 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 47,001 | € 4Mi 300K | € 40Mi | -€ 35Mi 700K |
16/17 | 1 | 64 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 45,589 | € 20Mi 50K | € 4Mi 120K | € 15Mi 930K |
15/16 | 1 | 64 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | 44,882 | € 73Mi 150K | € 30Mi 450K | € 42Mi 700K |
14/15 | 1 | 67 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 45,889 | € 45Mi 200K | € 5Mi 900K | € 39Mi 300K |
13/14 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 42,154 | € 18Mi 125K | € 4Mi | € 14Mi 125K |
12/13 | 1 | 77 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 40,427 | € 22Mi 500K | € 1Mi 190K | € 21Mi 310K |
11/12 | 1 | 58 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 37,249 | € 11Mi 761K | € 920,000 | € 10Mi 841K |
10/11 | 1 | 68 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 45,666 | € 14Mi 620K | € 0 | € 14Mi 620K |
09/10 | 1 | 57 | 17 | 6 | 1 | 61 | 21 | 40 | 7,500 | € 900,000 | € 280,000 | € 620,000 |
08/09 | 10 | 37 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 20,057 | € 168,000 | € 0 | € 168,000 |





