Jiangsu FC foi fundado em 1994 e atualmente disputa o Chinese Super League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 134 partidas, com 59 vitórias, 39 empates e 36 derrotas, marcando 224 gols e sofrendo 167.
A contratação mais cara da história do clube é Alex Teixeira (15/16), pelo valor de € 50 mi; A venda mais cara foi a de Roger Martínez (18/19), por € 14,9 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Dragomir Okuka, com 94 jogos, conquistando 38 vitórias, 28 empates, e 28 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Shandong Taishan, com um retrospecto de 10 vitórias, 11 empates e 13 derrotas (39 gols marcados e 49 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Guangzhou FC, com 8 vitórias, 8 empates e 17 derrotas (40 gols marcados e 54 sofridos).
Informações gerais do clube
| Jiangsu FC | |
| Ano de fundação | 1994 |
| Estádio | Nanjing Olympic Sports Center Stadium (Capacidade: 62.000) |
| Técnico | Cosmin Olăroiu |
| Site oficial | https://fc.suning.com/ |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 2위 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 18/19 | 4위 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 |
| 17/18 | 5위 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 |
| 16/17 | 12위 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | −5 |
| 15/16 | 2위 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 |
Principais títulos e conquistas
-
Chinese FA Cup: 1 vezes (Último título: 14/15)
-
Chinese FA Super Cup: 1 vezes (Último título: 12/13)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 28 | 28 | 40.4% | |
| 89 | 44 | 27 | 18 | 49.4% | |
| 60 | 17 | 21 | 22 | 28.3% | |
| 53 | 22 | 14 | 17 | 41.5% | |
| 42 | 19 | 8 | 15 | 45.2% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | −10 | |
| 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 54 | −14 | |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | 47 | 0 | |
| 27 | 7 | 13 | 7 | 43 | 35 | 8 | |
| 25 | 12 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 0 | € 962 mil | -€ 962 mil |
| 19/20 | € 9 mi | € 0 | € 9 mi |
| 18/19 | € 9,3 mi | € 17,4 mi | -€ 8,1 mi |
| 17/18 | € 15 mi | € 65 mil | € 14,9 mi |
| 16/17 | € 31,7 mi | € 12,8 mi | € 18,9 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 50 mi | ||
| 15/16 | € 28 mi | ||
| 16/17 | € 8,9 mi | ||
| 15/16 | € 7,1 mi | ||
| 16/17 | € 6,9 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 18/19 | € 14,9 mi | ||
| 16/17 | € 10,8 mi | ||
| 15/16 | € 9,2 mi | ||
| 14/15 | € 3 mi | ||
| 18/19 | € 2,5 mi |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | - |
| 18/19 | 15 | 412.617 | 27.507 | -15.4% |
| 17/18 | 15 | 487.617 | 32.507 | -0.6% |
| 16/17 | 15 | 490.454 | 32.696 | -16.1% |
| 15/16 | 15 | 584.879 | 38.991 | +45.2% |
Histórico e dados principais de Jiangsu FC
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 | € 9Mi | € 0 | € 9Mi |
18/19 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | 27,507 | € 9Mi 290K | € 17Mi 400K | -€ 8Mi 110K |
17/18 | 5 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 32,507 | € 15Mi | € 65,000 | € 14Mi 935K |
16/17 | 12 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 32,696 | € 31Mi 670K | € 12Mi 804K | € 18Mi 866K |
15/16 | 2 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 | 38,991 | € 100Mi | € 9Mi 525K | € 91Mi 425K |
14/15 | 10 | 35 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | 26,857 | € 10Mi 750K | € 4Mi 400K | € 6Mi 350K |
13/14 | 8 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | -8 | 24,348 | € 5Mi 650K | € 0 | € 5Mi 650K |
12/13 | 13 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 39 | -7 | 28,808 | € 3Mi 460K | € 350,000 | € 3Mi 110K |
11/12 | 2 | 54 | 14 | 12 | 4 | 49 | 29 | 20 | 31,163 | € 2Mi 320K | € 150,000 | € 2Mi 170K |
10/11 | 4 | 47 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | 15 | 17,171 | € 850,000 | € 0 | € 850,000 |





